Фрезы для обработки уступов KAPR 90.0°
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dc | APMX | LF | ZEFP | DCONMS | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME90-040Q16P11-4 | 30 дней | 40 | 9 | 40 | 4 | 16 | APMT1135 | 6380₽ |
|
| ME90-050Q22P11-4 | 30 дней | 50 | 9 | 50 | 4 | 22 | APMT1135 | 7975₽ |
|
| ME90-063Q22P11-5 | 30 дней | 63 | 9 | 50 | 5 | 22 | APMT1135 | 3355₽ |
|
| ME90-050Q22P16-4 | 30 дней | 50 | 14 | 50 | 4 | 22 | APMT1604 | 7975₽ |
|
| ME90-063Q22P16-4 | 30 дней | 63 | 14 | 50 | 4 | 22 | APMT1604 | 3355₽ |
|
| ME90-063Q22P16-5 | 30 дней | 63 | 14 | 50 | 5 | 22 | APMT1604 | 3355₽ |
|
| ME90-080Q27P16-6 | 30 дней | 80 | 14 | 50 | 6 | 27 | APMT1604 | 3905₽ |
|
| ME90-100Q32P16-6 | 30 дней | 100 | 14 | 50 | 6 | 32 | APMT1604 | 5390₽ |
|
| ME90-125Q40P16-6 | 30 дней | 125 | 14 | 63 | 6 | 40 | APMT1604 | 7810₽ |
|
| ME90-125Q40P16-8 | 30 дней | 125 | 14 | 63 | 8 | 40 | APMT1604 | 7810₽ |
|
| ME90-160Q40P16-8 | 30 дней | 160 | 14 | 63 | 8 | 40 | APMT1604 | 12980₽ |
|
| ME90-200Q60P16-10 | 30 дней | 200 | 14 | 63 | 10 | 60 | APMT1604 | 12980₽ |
|
| ME90-200Q60P16-12 | 30 дней | 200 | 14 | 63 | 12 | 60 | APMT1604 | 12980₽ |
|
