Пластины RPMT для торцевого и профильного фрезерования
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | IC | S | d | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPMW08T2MO EPM25 | 60 дней | 8.0 | 2.78 | 3.5 | 558₽ |
|
| RPMW1003MO EPM25 | 30 дней | 10.0 | 3.18 | 4.4 | 558₽ |
|
| RPMW1204MO EPM25 | 30 дней | 12.0 | 4.76 | 4.4 | 620₽ |
|
| RPMT08T2MO-GM EPM25 | 60 дней | 8.0 | 2.78 | 3.5 | 558₽ |
|
| RPMT10T3MO-GM EPM25 | 30 дней | 10.0 | 3.18 | 4.4 | 620₽ |
|
| RPMT1204MO-GM EPM25 | 30 дней | 12.0 | 4.76 | 4.4 | 698₽ |
|
| RPMW08T2MO EPU25 | 60 дней | 8.0 | 2.78 | 3.5 | 558₽ |
|
| RPMW1003MO EPU25 | 30 дней | 10.0 | 3.18 | 4.4 | 558₽ |
|
| RPMW1204MO EPU25 | 30 дней | 12.0 | 4.76 | 4.4 | 620₽ |
|
| RPMT08T2MO-GM EPU25 | 60 дней | 8.0 | 2.78 | 3.5 | 558₽ |
|
| RPMT10T3MO-GM EPU25 | 30 дней | 10.0 | 3.18 | 4.4 | 620₽ |
|
| RPMT1204MO-GM EPU25 | 30 дней | 12.0 | 4.76 | 4.4 | 698₽ |
|
