Пластины APMT для обработки прямоугольных уступов
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | RE | W1 | LE | S | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMT1135PDER-MM EPM25 | 60 дней | 0.8 | 6.2 | 11.35 | 3.5 | 636₽ |
|
| APMT1604PDER-MM EPM25 | 60 дней | 0.8 | 9.3 | 17.35 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT 1135PDER-QM EPM25 | 60 дней | 0.8 | 6.2 | 11.3 | 3.5 | 620₽ |
|
| APMT 1604PDER-QM EPM25 | 60 дней | 0.8 | 9.3 | 17.2 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT1135PDER-PM EPM25 | 30 дней | 0.8 | 6.2 | 11.25 | 3.5 | 620₽ |
|
| APMT160408PDER-PM EPM25 | 30 дней | 0.8 | 9.2 | 17.25 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT1135PDER-PR EPM25 | 30 дней | 0.8 | 6.2 | 11.25 | 3.5 | 620₽ |
|
| APMT160408PDER-PR EPM25 | 30 дней | 0.8 | 9.2 | 17.25 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT1604PDER-MM EPU25 | 60 дней | 0.8 | 9.3 | 17.35 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT 1135PDER-QM EPU25 | 30 дней | 0.8 | 6.2 | 11.3 | 3.5 | 620₽ |
|
| APMT 1604PDER-QM EPU25 | 30 дней | 0.8 | 9.3 | 17.2 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT1135PDER-PM EPU25 | 60 дней | 0.8 | 6.2 | 11.25 | 3.5 | 620₽ |
|
| APMT160408PDER-PM EPU25 | 60 дней | 0.8 | 9.2 | 17.25 | 4.76 | 760₽ |
|
| APMT1135PDER-PR EPU25 | 60 дней | 0.8 | 6.2 | 11.25 | 3.5 | 620₽ |
|
| APMT160408PDER-PR EPU25 | 60 дней | 0.8 | 9.2 | 17.25 | 4.76 | 760₽ |
|
