Пластины RCKT для профильного фрезерования
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | IC | S | d | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCKT10T3MO-PM EPM25 | 30 дней | 10 | 3.97 | 4.4 | 620₽ |
|
| RCKT1204MO-PR EPM25 | 30 дней | 12 | 4.76 | 4.0 | 698₽ |
|
| RCKT1204MO-MR EPM25 | 30 дней | 12 | 4.76 | 4.0 | 698₽ |
|
| RCKT10T3MO-PM EPU25 | 30 дней | 10 | 3.97 | 4.4 | 620₽ |
|
| RCKT1204MO-PR EPU25 | 30 дней | 12 | 4.76 | 4.0 | 698₽ |
|
| RCKT1204MO-MR EPU25 | 60 дней | 12 | 4.76 | 4.0 | 698₽ |
|
