Пластины RDKW для профильного фрезерования
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | IC | S | d | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDKW10T3MO EPM25 | 30 дней | 10 | 3.97 | 4.4 | 558₽ |
|
| RDKW1204MO EPM25 | 30 дней | 12 | 4.76 | 4.4 | 558₽ |
|
| RDKW1604MO EPM25 | 30 дней | 16 | 4.76 | 5.5 | 1039₽ |
|
| RDKW1605MO EPM25 | 30 дней | 16 | 5.56 | 5.5 | 1039₽ |
|
| RDKW10T3MO EPU25 | 30 дней | 10 | 3.97 | 4.4 | 558₽ |
|
| RDKW1204MO EPU25 | 30 дней | 12 | 4.76 | 4.4 | 558₽ |
|
| RDKW1604MO EPU25 | 30 дней | 16 | 4.76 | 5.5 | 1039₽ |
|
| RDKW1605MO EPU25 | 30 дней | 16 | 5.56 | 5.5 | 1039₽ |
|
