Пластины SDMT для фрезерования на высоких подачах
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | RE | IC | LE | S | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDMT120512-HR EPM25 | 30 дней | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 5.56 | 1039₽ |
|
| SDMT150512-HR EPM25 | 30 дней | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 5.56 | 1178₽ |
|
| SDMT120412-HH EPM25 | 30 дней | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1039₽ |
|
| SDMT120512-HR EPU25 | 30 дней | 2.0 | 15.875 | 15.875 | 5.56 | 1039₽ |
|
| SDMT150512-HR EPU25 | 30 дней | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 5.56 | 1178₽ |
|
| SDMT120412-HH EPU25 | 30 дней | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 5.56 | 1039₽ |
|
