Фрезы для торцевой обработки KAPR 45.0°
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dc | DCX | APMX | LF | ZEFP | DCONMS | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF45-050Q22SE12-3 | 30 дней | 50 | 62.5 | 6 | 40 | 3 | 22 | SE**12T3 | 4070₽ |
|
| MF45-050Q22SE12-4 | 30 дней | 50 | 62.5 | 6 | 40 | 4 | 22 | SE**12T3 | 4070₽ |
|
| MF45-063Q22SE12-4 | 30 дней | 63 | 75.5 | 6 | 40 | 4 | 22 | SE**12T3 | 4950₽ |
|
| MF45-063Q22SE12-5 | 30 дней | 63 | 75.5 | 6 | 40 | 5 | 22 | SE**12T3 | 4950₽ |
|
| MF45-080Q27SE12-4 | 30 дней | 80 | 92.5 | 6 | 50 | 4 | 27 | SE**12T3 | 6050₽ |
|
| MF45-080Q27SE12-6 | 30 дней | 80 | 92.5 | 6 | 50 | 6 | 27 | SE**12T3 | 6050₽ |
|
| MF45-100Q32SE12-5 | 30 дней | 100 | 112.5 | 6 | 50 | 5 | 32 | SE**12T3 | 7480₽ |
|
| MF45-100Q32SE12-7 | 30 дней | 100 | 112.5 | 6 | 50 | 7 | 32 | SE**12T3 | 7480₽ |
|
| MF45-125Q40SE12-6 | 30 дней | 125 | 137.5 | 6 | 63 | 6 | 40 | SE**12T3 | 11275₽ |
|
| MF45-125Q40SE12-8 | 30 дней | 125 | 137.5 | 6 | 63 | 8 | 40 | SE**12T3 | 11275₽ |
|
| MF45-160Q40SE12-10 | 30 дней | 160 | 172.5 | 6 | 63 | 10 | 40 | SE**12T3 | 16940₽ |
|
| MF45-200Q60SE12-12 | 30 дней | 200 | 212.5 | 6 | 63 | 12 | 60 | SE**12T3 | 25410₽ |
|
| MF45-250Q60SE12-14 | 30 дней | 250 | 262.5 | 6 | 63 | 14 | 60 | SE**12T3 | 32395₽ |
|
| MF45-315Q60SE12-18 | 30 дней | 315 | 327.5 | 6 | 70 | 18 | 60 | SE**12T3 | 48070₽ |
|
