Фрезы MFR-A RD для торцевой и профильной обработки
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dc | APMX | LU | LF | ZEFP | DCONMS | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-020A20RD10-2 | 30 дней | 20 | 5 | 60 | 160 | 2 | 20 | RD**10T3 | 5390₽ |
|
| MFR-020A20RD10-2L | 30 дней | 20 | 5 | 70 | 200 | 2 | 20 | RD**10T3 | 5390₽ |
|
| MFR-025A20RD10-2 | 30 дней | 25 | 5 | 40 | 160 | 2 | 20 | RD**10T3 | 5225₽ |
|
| MFR-025A20RD10-2L | 30 дней | 25 | 5 | 40 | 200 | 2 | 20 | RD**10T3 | 5225₽ |
|
| MFR-025A25RD10-2 | 30 дней | 25 | 5 | 60 | 160 | 2 | 25 | RD**10T3 | 5225₽ |
|
| MFR-025A25RD10-2L | 30 дней | 25 | 5 | 70 | 200 | 2 | 25 | RD**10T3 | 5225₽ |
|
