Фрезы MFR-A RP для торцевой и профильной обработки
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dc | APMX | LU | LF | ZEFP | DCONMS | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-016A16RP08-2 | 30 дней | 16 | 4 | 40 | 120 | 2 | 16 | RPMW08 | 4180₽ |
|
| MFR-016A16RP08-2L | 30 дней | 16 | 4 | 40 | 160 | 2 | 16 | RPMW08 | 4180₽ |
|
| MFR-016A16RP08-2EL | 30 дней | 16 | 4 | 40 | 200 | 2 | 16 | RPMW08 | 4180₽ |
|
| MFR-020A20RP08-2 | 30 дней | 20 | 4 | 50 | 160 | 2 | 20 | RPMW08 | 5390₽ |
|
| MFR-020A20RP08-2L | 30 дней | 20 | 4 | 50 | 200 | 2 | 20 | RPMW08 | 5390₽ |
|
| MFR-020A20RP10-2 | 30 дней | 20 | 5 | 50 | 160 | 2 | 20 | RPMW10 | 5390₽ |
|
| MFR-020A20RP10-2L | 30 дней | 20 | 5 | 50 | 200 | 2 | 20 | RPMW10 | 5390₽ |
|
| MFR-025A25RP10-2L | 30 дней | 25 | 5 | 75 | 200 | 2 | 25 | RPMW10 | 5390₽ |
|
| MFR-025A25RP10-2EL | 30 дней | 25 | 5 | 60 | 250 | 2 | 25 | RPMW10 | 5390₽ |
|
