Фрезы MFR-Q RD для торцевой и профильной обработки
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | DCX | Dc | APMX | LF | ZEFP | DCONMS | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-050Q22RD10-4 | 30 дней | 50 | 40 | 5 | 50 | 4 | 22 | RD**10T3 | 5225₽ |
|
| MFR-063Q22RD10-5 | 30 дней | 63 | 53 | 5 | 50 | 5 | 22 | RD**10T3 | 5720₽ |
|
| MFR-050Q22RD12-4 | 30 дней | 50 | 38 | 6 | 50 | 4 | 22 | RD**1204 | 5225₽ |
|
| MFR-063Q22RD12-4 | 30 дней | 63 | 51 | 6 | 50 | 4 | 22 | RD**1204 | 5720₽ |
|
| MFR-063Q22RD12-5 | 30 дней | 63 | 51 | 6 | 50 | 5 | 22 | RD**1204 | 5720₽ |
|
| MFR-080Q27RD12-5 | 30 дней | 80 | 68 | 6 | 50 | 6 | 27 | RD**1204 | 5665₽ |
|
| MFR-063Q22RD16-4 | 30 дней | 63 | 47 | 8 | 50 | 4 | 22 | RD**1604 | 5720₽ |
|
| MFR-080Q27RD16-5 | 30 дней | 80 | 64 | 8 | 50 | 5 | 27 | RD**1604 | 8140₽ |
|
| MFR-100Q32RD16-5 | 30 дней | 100 | 84 | 8 | 50 | 5 | 32 | RD**1604 | 10230₽ |
|
