Фрезы MFR-Q RP для торцевой и профильной обработки
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | DCX | Dc | APMX | LF | ZEFP | DCONMS | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-050Q22RP10-4 | 30 дней | 50 | 40 | 5 | 50 | 4 | 22 | RPMW10 | 5390₽ |
|
| MFR-063Q22RP10-4 | 30 дней | 63 | 53 | 5 | 50 | 4 | 22 | RPMW10 | 5720₽ |
|
| MFR-063Q22RP10-5 | 30 дней | 63 | 53 | 5 | 50 | 5 | 22 | RPMW10 | 5720₽ |
|
| MFR-080Q27RP10-6 | 30 дней | 80 | 70 | 5 | 50 | 6 | 27 | RPMW10 | 8085₽ |
|
| MFR-100Q32RP10-6 | 30 дней | 100 | 90 | 5 | 50 | 6 | 32 | RPMW10 | 10230₽ |
|
| MFR-050Q22RP12-4 | 30 дней | 50 | 38 | 6 | 50 | 4 | 22 | RPMW12 | 5390₽ |
|
| MFR-063Q22RP12-4 | 30 дней | 63 | 51 | 6 | 50 | 4 | 22 | RPMW12 | 5830₽ |
|
| MFR-063Q22RP12-5 | 30 дней | 63 | 51 | 6 | 50 | 5 | 22 | RPMW12 | 5830₽ |
|
| MFR-080Q27RP12-6 | 30 дней | 80 | 68 | 6 | 50 | 6 | 27 | RPMW12 | 5665₽ |
|
| MFR-100Q32RP12-6 | 30 дней | 100 | 88 | 6 | 50 | 6 | 32 | RPMW12 | 10230₽ |
|
| MFR-125Q32RP12-6 | 30 дней | 125 | 113 | 6 | 63 | 6 | 40 | RPMW12 | 13255₽ |
|
| MFR-160Q40RP12-9 | 30 дней | 160 | 148 | 6 | 63 | 9 | 40 | RPMW12 | 15950₽ |
|
| MFR-200Q40RP12-9 | 30 дней | 200 | 188 | 6 | 63 | 9 | 40 | RPMW12 | 18150₽ |
|
