Цельные монолитные фрезы для резьбонарезания
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | M | TP | Dc | Dcon | LU | LF | ZEFP | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT0240A04C07-ISO0.5I EMG30 | 30 дней | M3.0 | 0.5 | 2.42 | 4 | 7.5 | 50 | 4 | 6602₽ |
|
| MHT0315A04C10-ISO0.7I EMG30 | 30 дней | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 4 | 10 | 50 | 3 | 6602₽ |
|
| MHT0395A04C12-ISO0.8I EMG30 | 30 дней | M5.0 | 0.8 | 3.95 | 4 | 12 | 50 | 3 | 6602₽ |
|
| MHT0475A06C13-ISO1.0I EMG30 | 30 дней | M6.0 | 1.0 | 4.75 | 6 | 13 | 50 | 3 | 10213₽ |
|
| MHT0595A06C20-ISO1.25I EMG30 | 30 дней | M8.0 | 1.25 | 5.9 | 6 | 20 | 60 | 3 | 14030₽ |
|
| MHT0770A08D22-ISO1.5I EMG30 | 30 дней | M10 | 1.5 | 7.7 | 8 | 22 | 65 | 4 | 17331₽ |
|
| MHT0795A08D22-ISO1.0I EMG30 | 30 дней | M10 | 1.0 | 7.95 | 8 | 22 | 65 | 4 | 17331₽ |
|
| MHT0950A10D25-ISO1.75I EMG30 | 30 дней | M12 | 1.75 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 | 25275₽ |
|
| MHT1120A12D30-ISO2.0I EMG30 | 30 дней | M14 | 2.0 | 11.2 | 12 | 30 | 75 | 4 | 30380₽ |
|
| MHT1120A12D30-ISO1.5I EMG30 | 30 дней | M14 | 1.5 | 11.2 | 12 | 30 | 75 | 4 | 30380₽ |
|
| MHT1200A12D35-ISO2.0I EMG30 | 30 дней | M16 | 2.0 | 12 | 12 | 35 | 80 | 4 | 34720₽ |
|
| MHT1390A14E33-ISO2.5I EMG30 | 30 дней | M18 | 2.5 | 13.9 | 14 | 33 | 100 | 5 | 34720₽ |
|
| MHT1390A14E33-ISO2.0I EMG30 | 30 дней | M18 | 2.0 | 13.9 | 14 | 33 | 100 | 5 | 34720₽ |
|
| MHT1595A16E40-ISO2.0I EMG30 | 30 дней | M20 | 2.0 | 15.95 | 16 | 40 | 100 | 5 | 43400₽ |
|
| MHT1595A16D40-ISO1.5I EMG30 | 30 дней | M20 | 1.5 | 15.95 | 16 | 40 | 100 | 4 | 43400₽ |
|
| MHT1590A16E40-ISO3.0I EMG30 | 30 дней | M24 | 3.0 | 15.9 | 16 | 40 | 100 | 5 | 60760₽ |
|
| MHT0240A04C07-ISO0.5I EMG70 | 60 дней | M3.0 | 0.5 | 2.42 | 4 | 7.5 | 50 | 4 | 6602₽ |
|
| MHT0315A04C10-ISO0.7I EMG70 | 60 дней | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 4 | 10 | 50 | 3 | 6602₽ |
|
| MHT0395A04C12-ISO0.8I EMG70 | 60 дней | M5.0 | 0.8 | 3.95 | 4 | 12 | 50 | 3 | 6602₽ |
|
| MHT0475A06C13-ISO1.0I EMG70 | 60 дней | M6.0 | 1.0 | 4.75 | 6 | 13 | 50 | 3 | 10213₽ |
|
| MHT0770A08D22-ISO1.5I EMG70 | 60 дней | M10 | 1.5 | 7.7 | 8 | 22 | 65 | 4 | 17331₽ |
|
| MHT0795A08D22-ISO1.0I EMG70 | 60 дней | M10 | 1.0 | 7.95 | 8 | 22 | 65 | 4 | 17331₽ |
|
| MHT0950A10D25-ISO1.75I EMG70 | 60 дней | M12 | 1.75 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 | 25275₽ |
|
| MHT1120A12D30-ISO2.0I EMG70 | 60 дней | M14 | 2.0 | 11.2 | 12 | 30 | 75 | 4 | 30380₽ |
|
| MHT1120A12D30-ISO1.5I EMG70 | 60 дней | M14 | 1.5 | 11.2 | 12 | 30 | 75 | 4 | 30380₽ |
|
| MHT1200A12D35-ISO2.0I EMG70 | 60 дней | M16 | 2.0 | 12 | 12 | 35 | 80 | 4 | 34720₽ |
|
| MHT1390A14E33-ISO2.5I EMG70 | 60 дней | M18 | 2.5 | 13.9 | 14 | 33 | 100 | 5 | 34720₽ |
|
| MHT1390A14E33-ISO2.0I EMG70 | 60 дней | M18 | 2.0 | 13.9 | 14 | 33 | 100 | 5 | 34720₽ |
|
| MHT1595A16E40-ISO2.0I EMG70 | 60 дней | M20 | 2.0 | 15.95 | 16 | 40 | 100 | 5 | 43400₽ |
|
| MHT1595A16D40-ISO1.5I EMG70 | 60 дней | M20 | 1.5 | 15.95 | 16 | 40 | 100 | 4 | 43400₽ |
|
| MHT1590A16E40-ISO3.0I EMG70 | 60 дней | M24 | 3.0 | 15.9 | 16 | 40 | 100 | 5 | 60760₽ |
|
