Патроны для торцевых фрез по стандарту DIN69871
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | CZCws | DCONws | LF | LB1 | BD1 | RMPX | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30H40D16F | 60 дней | SK30 | 16 | 16 | 40 | 17 | 38 | 15000 | 3575₽ |
|
| SK30H40D22F | 60 дней | SK30 | 22 | 22 | 40 | 19 | 48 | 15000 | 3575₽ |
|
| SK30H50D27F | 60 дней | SK30 | 27 | 27 | 50 | 21 | 58 | 15000 | 3575₽ |
|
| SK30H50D32F | 60 дней | SK30 | 32 | 32 | 50 | 24 | 78 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H35D16F | 60 дней | SK40 | 16 | 16 | 35 | 17 | 38 | 15000 | 3575₽ |
|
| SK40H100D16F | 60 дней | SK40 | 16 | 16 | 100 | 17 | 38 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H160D16F | 60 дней | SK40 | 16 | 16 | 160 | 17 | 38 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H200D16F | 60 дней | SK40 | 16 | 16 | 200 | 17 | 38 | 15000 | 7051₽ |
|
| SK40H35D22F | 60 дней | SK40 | 22 | 22 | 35 | 19 | 48 | 15000 | 3575₽ |
|
| SK40H100D22F | 60 дней | SK40 | 22 | 22 | 100 | 19 | 48 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H160D22F | 60 дней | SK40 | 22 | 22 | 160 | 19 | 48 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H200D22F | 60 дней | SK40 | 22 | 22 | 200 | 19 | 48 | 15000 | 7051₽ |
|
| SK40H250D22F | 60 дней | SK40 | 22 | 22 | 250 | 19 | 48 | 15000 | 9218₽ |
|
| SK40H300D22F | 60 дней | SK40 | 22 | 22 | 300 | 19 | 48 | 15000 | 10846₽ |
|
| SK40H40D27F | 60 дней | SK40 | 27 | 27 | 40 | 21 | 58 | 15000 | 3575₽ |
|
| SK40H100D27F | 60 дней | SK40 | 27 | 27 | 100 | 21 | 58 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H160D27F | 60 дней | SK40 | 27 | 27 | 160 | 21 | 58 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H200D27F | 60 дней | SK40 | 27 | 27 | 200 | 21 | 58 | 15000 | 7051₽ |
|
| SK40H250D27F | 60 дней | SK40 | 27 | 27 | 250 | 21 | 58 | 15000 | 9218₽ |
|
| SK40H300D27F | 60 дней | SK40 | 27 | 27 | 300 | 21 | 58 | 15000 | 10846₽ |
|
| SK40H50D32F | 60 дней | SK40 | 32 | 32 | 50 | 24 | 78 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H100D32F | 60 дней | SK40 | 32 | 32 | 100 | 24 | 78 | 15000 | 4884₽ |
|
| SK40H160D32F | 60 дней | SK40 | 32 | 32 | 160 | 24 | 78 | 15000 | 6512₽ |
|
| SK40H200D32F | 60 дней | SK40 | 32 | 32 | 200 | 24 | 78 | 15000 | 7051₽ |
|
| SK40H250D32F | 60 дней | SK40 | 32 | 32 | 250 | 24 | 78 | 15000 | 9218₽ |
|
| SK40H300D32F | 60 дней | SK40 | 32 | 32 | 300 | 24 | 78 | 15000 | 16269₽ |
|
| SK50H35D16F | 60 дней | SK50 | 16 | 16 | 35 | 17 | 38 | 15000 | 6820₽ |
|
| SK50H100D16F | 60 дней | SK50 | 16 | 16 | 100 | 17 | 38 | 15000 | 6820₽ |
|
| SK50H160D16F | 60 дней | SK50 | 16 | 16 | 160 | 17 | 38 | 15000 | 7920₽ |
|
| SK50H200D16F | 60 дней | SK50 | 16 | 16 | 200 | 17 | 38 | 15000 | 10120₽ |
|
| SK50H35D22F | 60 дней | SK50 | 22 | 22 | 35 | 19 | 48 | 15000 | 6820₽ |
|
| SK50H100D22F | 60 дней | SK50 | 22 | 22 | 100 | 19 | 48 | 15000 | 6820₽ |
|
| SK50H160D22F | 60 дней | SK50 | 22 | 22 | 160 | 19 | 48 | 15000 | 7920₽ |
|
| SK50H200D22F | 60 дней | SK50 | 22 | 22 | 200 | 19 | 48 | 15000 | 10120₽ |
|
| SK50H250D22F | 60 дней | SK50 | 22 | 22 | 250 | 19 | 48 | 15000 | 12320₽ |
|
| SK50H300D22F | 60 дней | SK50 | 22 | 22 | 300 | 19 | 48 | 15000 | 15840₽ |
|
| SK50H40D27F | 60 дней | SK50 | 27 | 27 | 40 | 21 | 58 | 15000 | 6820₽ |
|
| SK50H100D27F | 60 дней | SK50 | 27 | 27 | 100 | 21 | 58 | 15000 | 6820₽ |
|
| SK50H160D27F | 60 дней | SK50 | 27 | 27 | 160 | 21 | 58 | 15000 | 7920₽ |
|
| SK50H200D27F | 60 дней | SK50 | 27 | 27 | 200 | 21 | 58 | 15000 | 10120₽ |
|
| SK50H250D27F | 60 дней | SK50 | 27 | 27 | 250 | 21 | 58 | 15000 | 12320₽ |
|
| SK50H300D27F | 60 дней | SK50 | 27 | 27 | 300 | 21 | 58 | 15000 | 15840₽ |
|
| SK50H50D32F | 60 дней | SK50 | 32 | 32 | 50 | 24 | 78 | 15000 | 7040₽ |
|
| SK50H100D32F | 60 дней | SK50 | 32 | 32 | 100 | 24 | 78 | 15000 | 7040₽ |
|
| SK50H160D32F | 60 дней | SK50 | 32 | 32 | 160 | 24 | 78 | 15000 | 7920₽ |
|
| SK50H200D32F | 60 дней | SK50 | 32 | 32 | 200 | 24 | 78 | 15000 | 10120₽ |
|
| SK50H250D32F | 60 дней | SK50 | 32 | 32 | 250 | 24 | 78 | 15000 | 12320₽ |
|
| SK50H300D32F | 60 дней | SK50 | 32 | 32 | 250 | 24 | 78 | 15000 | 15840₽ |
|
