Патроны Weldon с каналами для подачи СОЖ с конусом по стандарту DIN69871
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | DCONws | LF | BD2 | RMPX | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40H50W06C | 60 дней | SK40 | 6 | 50 | 25 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W06C | 60 дней | SK40 | 6 | 100 | 25 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H50W08C | 60 дней | SK40 | 8 | 50 | 28 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W08C | 60 дней | SK40 | 8 | 100 | 28 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H50W10C | 60 дней | SK40 | 10 | 50 | 35 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W10C | 60 дней | SK40 | 10 | 100 | 35 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H50W12C | 60 дней | SK40 | 12 | 50 | 42 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W12C | 60 дней | SK40 | 12 | 100 | 42 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H50W14C | 60 дней | SK40 | 14 | 50 | 44 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W14C | 60 дней | SK40 | 14 | 100 | 44 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H63W16C | 60 дней | SK40 | 16 | 63 | 48 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W16C | 60 дней | SK40 | 16 | 100 | 48 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H63W18C | 60 дней | SK40 | 18 | 63 | 50 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W18C | 60 дней | SK40 | 18 | 100 | 50 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H63W20C | 60 дней | SK40 | 20 | 63 | 52 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W20C | 60 дней | SK40 | 20 | 100 | 52 | 15000 | 3916₽ |
|
| SK40H100W25C | 60 дней | SK40 | 25 | 100 | 65 | 15000 | 4642₽ |
|
| SK40H100W32C | 60 дней | SK40 | 32 | 100 | 72 | 15000 | 4642₽ |
|
| SK40H120W40C | 60 дней | SK40 | 40 | 120 | 80 | 15000 | 6699₽ |
|
| SK50H63W06C | 60 дней | SK50 | 6 | 63 | 25 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W06C | 60 дней | SK50 | 6 | 100 | 25 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H63W08C | 60 дней | SK50 | 8 | 63 | 28 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W08C | 60 дней | SK50 | 8 | 63 | 28 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H63W10C | 60 дней | SK50 | 10 | 63 | 35 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W10C | 60 дней | SK50 | 10 | 100 | 35 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H63W12C | 60 дней | SK50 | 12 | 63 | 42 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W12C | 60 дней | SK50 | 12 | 100 | 42 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W14C | 60 дней | SK50 | 14 | 100 | 44 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H63W16C | 60 дней | SK50 | 16 | 63 | 48 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W16C | 60 дней | SK50 | 16 | 100 | 48 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H63W18C | 60 дней | SK50 | 18 | 63 | 50 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W18C | 60 дней | SK50 | 18 | 100 | 50 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H63W20C | 60 дней | SK50 | 20 | 63 | 52 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H100W20C | 60 дней | SK50 | 20 | 100 | 52 | 15000 | 7420₽ |
|
| SK50H80W25C | 60 дней | SK50 | 25 | 80 | 65 | 15000 | 7728₽ |
|
| SK50H120W25C | 60 дней | SK50 | 25 | 120 | 65 | 15000 | 7728₽ |
|
| SK50H100W32C | 60 дней | SK50 | 32 | 100 | 72 | 15000 | 7728₽ |
|
| SK50H100W40C | 60 дней | SK50 | 40 | 100 | 80 | 15000 | 7728₽ |
|
