Патроны Weldon с каналами для подачи СОЖ с конусом по стандарту DIN69893
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | DCONws | LF | BD2 | RMPX | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AH65W06C | 60 дней | HSK63A | 6 | 65 | 25 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH65W08C | 60 дней | HSK63A | 8 | 65 | 28 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH65W10C | 60 дней | HSK63A | 10 | 65 | 35 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH80W12C | 60 дней | HSK63A | 12 | 80 | 42 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH80W14C | 60 дней | HSK63A | 14 | 80 | 44 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH80W16C | 60 дней | HSK63A | 16 | 80 | 48 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH80W18C | 60 дней | HSK63A | 18 | 80 | 50 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH80W20C | 60 дней | HSK63A | 20 | 80 | 52 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH110W25C | 60 дней | HSK63A | 25 | 110 | 65 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH110W32C | 60 дней | HSK63A | 32 | 110 | 72 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK63AH125W40C | 60 дней | HSK63A | 40 | 125 | 80 | 25000 | 8360₽ |
|
| HSK100AH80W06C | 60 дней | HSK100A | 6 | 80 | 25 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH80W08C | 60 дней | HSK100A | 8 | 80 | 28 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH80W10C | 60 дней | HSK100A | 10 | 80 | 35 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH80W12C | 60 дней | HSK100A | 12 | 80 | 42 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH80W14C | 60 дней | HSK100A | 14 | 80 | 44 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH100W16C | 60 дней | HSK100A | 16 | 100 | 48 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH100W18C | 60 дней | HSK100A | 18 | 100 | 50 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH100W20C | 60 дней | HSK100A | 20 | 100 | 52 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH100W25C | 60 дней | HSK100A | 25 | 100 | 65 | 25000 | 12947₽ |
|
| HSK100AH105W40C | 60 дней | HSK100A | 40 | 105 | 80 | 25000 | 14025₽ |
|
