Патроны для торцевых фрез с конусом по стандарту JIS BT6339
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | CZCws | DCONws | LF | LB1 | BD1 | RMPX | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30H40D16F | 60 дней | BT30 | 16 | 16 | 40 | 17 | 38 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT30H40D22F | 60 дней | BT30 | 22 | 22 | 40 | 19 | 48 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT30H50D32F | 60 дней | BT30 | 32 | 32 | 50 | 24 | 78 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H40D16F | 60 дней | BT40 | 16 | 16 | 40 | 17 | 38 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H100D16F | 60 дней | BT40 | 16 | 16 | 100 | 17 | 38 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H160D16F | 60 дней | BT40 | 16 | 16 | 160 | 17 | 38 | 15000 | 5412₽ |
|
| BT40H40D22F | 60 дней | BT40 | 22 | 22 | 40 | 19 | 48 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H60D22F | 60 дней | BT40 | 22 | 22 | 60 | 19 | 48 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H100D22F | 60 дней | BT40 | 22 | 22 | 100 | 19 | 48 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H160D22F | 60 дней | BT40 | 22 | 22 | 160 | 19 | 48 | 15000 | 5412₽ |
|
| BT40H200D22F | 60 дней | BT40 | 22 | 22 | 200 | 19 | 48 | 15000 | 5412₽ |
|
| BT40H250D22F | 60 дней | BT40 | 22 | 22 | 250 | 19 | 48 | 15000 | 5940₽ |
|
| BT40H60D27F | 60 дней | BT40 | 27 | 27 | 60 | 21 | 58 | 15000 | 4323₽ |
|
| BT40H100D27F | 60 дней | BT40 | 27 | 27 | 100 | 21 | 58 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H160D27F | 60 дней | BT40 | 27 | 27 | 160 | 21 | 58 | 15000 | 5412₽ |
|
| BT40H200D27F | 60 дней | BT40 | 27 | 27 | 200 | 21 | 58 | 15000 | 5412₽ |
|
| BT40H50D32F | 60 дней | BT40 | 32 | 32 | 50 | 24 | 78 | 15000 | 4103₽ |
|
| BT40H60D32F | 60 дней | BT40 | 32 | 32 | 60 | 24 | 78 | 15000 | 4323₽ |
|
| BT40H100D32F | 60 дней | BT40 | 32 | 32 | 100 | 24 | 78 | 15000 | 4323₽ |
|
| BT40H160D32F | 60 дней | BT40 | 32 | 32 | 160 | 24 | 78 | 15000 | 5621₽ |
|
| BT40H200D32F | 60 дней | BT40 | 32 | 32 | 200 | 24 | 78 | 15000 | 5412₽ |
|
| BT50H40D16F | 60 дней | BT50 | 16 | 16 | 40 | 17 | 38 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H100D16F | 60 дней | BT50 | 16 | 16 | 100 | 17 | 38 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H40D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 40 | 19 | 48 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H60D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 60 | 19 | 48 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H100D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 100 | 19 | 48 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H160D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 160 | 19 | 48 | 15000 | 8800₽ |
|
| BT50H200D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 200 | 19 | 48 | 15000 | 9680₽ |
|
| BT50H250D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 250 | 19 | 48 | 15000 | 10120₽ |
|
| BT50H300D22F | 60 дней | BT50 | 22 | 22 | 300 | 19 | 48 | 15000 | 10890₽ |
|
| BT50H40D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 40 | 21 | 58 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H60D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 60 | 21 | 58 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H100D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 100 | 21 | 58 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H160D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 160 | 21 | 58 | 15000 | 8800₽ |
|
| BT50H200D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 200 | 21 | 58 | 15000 | 9680₽ |
|
| BT50H250D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 250 | 21 | 58 | 15000 | 10120₽ |
|
| BT50H300D27F | 60 дней | BT50 | 27 | 27 | 300 | 21 | 58 | 15000 | 10890₽ |
|
| BT50H50D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 50 | 24 | 78 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H60D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 60 | 24 | 78 | 15000 | 7502₽ |
|
| BT50H100D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 100 | 24 | 78 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H160D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 160 | 24 | 78 | 15000 | 9020₽ |
|
| BT50H200D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 200 | 24 | 78 | 15000 | 9680₽ |
|
| BT50H250D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 250 | 24 | 78 | 15000 | 10120₽ |
|
| BT50H300D32F | 60 дней | BT50 | 32 | 32 | 300 | 24 | 78 | 15000 | 10890₽ |
|
