Патроны с термозажимом с высокоточной подачей СОЖ с конусом по стандарту JIS BT6339
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | DCONws | LF | LB1 | LB2 | BD1 | BD2 | BHTA | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40H80K03-SFCC | 60 дней | BT40 | 3 | 80 | 53 | 15 | 20 | 4.5 | 12496₽ |
|
|
| BT40H80K04-SFCC | 60 дней | BT40 | 4 | 80 | 53 | 15 | 20 | 4.5 | 12496₽ |
|
|
| BT40H80K05-SFCC | 60 дней | BT40 | 5 | 80 | 53 | 15 | 20 | 4.5 | 12496₽ |
|
|
| BT40H90K06-SFCC | 60 дней | BT40 | 6 | 90 | 36 | 63 | 21 | 27 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K06-SFCC | 60 дней | BT40 | 6 | 120 | 36 | 93 | 21 | 27 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K06-SFCC | 60 дней | BT40 | 6 | 160 | 36 | 133 | 21 | 32 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K08-SFCC | 60 дней | BT40 | 8 | 90 | 36 | 63 | 21 | 27 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K08-SFCC | 60 дней | BT40 | 8 | 120 | 36 | 93 | 21 | 27 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K08-SFCC | 60 дней | BT40 | 8 | 160 | 36 | 133 | 21 | 32 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K10-SFCC | 60 дней | BT40 | 10 | 90 | 42 | 63 | 24 | 31 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K10-SFCC | 60 дней | BT40 | 10 | 120 | 42 | 93 | 24 | 32 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K10-SFCC | 60 дней | BT40 | 10 | 160 | 42 | 133 | 24 | 34 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K12-SFCC | 60 дней | BT40 | 12 | 90 | 47 | 63 | 24 | 31 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K12-SFCC | 60 дней | BT40 | 12 | 120 | 47 | 93 | 24 | 32 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K12-SFCC | 60 дней | BT40 | 12 | 160 | 47 | 133 | 24 | 34 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K14-SFCC | 60 дней | BT40 | 14 | 90 | 47 | 63 | 27 | 34 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K14-SFCC | 60 дней | BT40 | 14 | 120 | 47 | 93 | 27 | 34 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K14-SFCC | 60 дней | BT40 | 14 | 160 | 47 | 133 | 27 | 42 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K16-SFCC | 60 дней | BT40 | 16 | 90 | 50 | 63 | 27 | 34 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K16-SFCC | 60 дней | BT40 | 16 | 120 | 50 | 93 | 27 | 34 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K16-SFCC | 60 дней | BT40 | 16 | 160 | 50 | 133 | 27 | 42 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K18-SFCC | 60 дней | BT40 | 18 | 90 | 50 | 63 | 33 | 40 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K18-SFCC | 60 дней | BT40 | 18 | 120 | 50 | 93 | 33 | 42 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K18-SFCC | 60 дней | BT40 | 18 | 160 | 50 | 133 | 33 | 51 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H90K20-SFCC | 60 дней | BT40 | 20 | 90 | 52 | 63 | 33 | 40 | 4.5 | 8855₽ |
|
| BT40H120K20-SFCC | 60 дней | BT40 | 20 | 120 | 52 | 93 | 33 | 42 | 4.5 | 10945₽ |
|
| BT40H160K20-SFCC | 60 дней | BT40 | 20 | 160 | 52 | 133 | 33 | 51 | 4.5 | 13530₽ |
|
| BT40H100K25-SFCC | 60 дней | BT40 | 25 | 100 | 58 | 73 | 44 | 53 | 4.5 | 10890₽ |
|
| BT40H120K25-SFCC | 60 дней | BT40 | 25 | 120 | 58 | 93 | 44 | 53 | 4.5 | 12045₽ |
|
| BT40H160K25-SFCC | 60 дней | BT40 | 25 | 160 | 58 | 133 | 44 | 53 | 4.5 | 14883₽ |
|
| BT40H100K32-SFCC | 60 дней | BT40 | 32 | 100 | 62 | 73 | 44 | 53 | 4.5 | 10890₽ |
|
| BT40H120K32-SFCC | 60 дней | BT40 | 32 | 120 | 62 | 93 | 44 | 53 | 4.5 | 12045₽ |
|
| BT40H160K32-SFCC | 60 дней | BT40 | 32 | 160 | 62 | 133 | 44 | 60 | 4.5 | 14883₽ |
|
| BT50H100K06-SFCC | 60 дней | BT50 | 6 | 100 | 36 | 62 | 21 | 27 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K06-SFCC | 60 дней | BT50 | 6 | 120 | 36 | 82 | 21 | 27 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K06-SFCC | 60 дней | BT50 | 6 | 160 | 36 | 122 | 21 | 32 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K08-SFCC | 60 дней | BT50 | 8 | 100 | 36 | 62 | 21 | 27 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K08-SFCC | 60 дней | BT50 | 8 | 120 | 36 | 82 | 21 | 27 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K08-SFCC | 60 дней | BT50 | 8 | 160 | 36 | 122 | 21 | 32 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K10-SFCC | 60 дней | BT50 | 10 | 100 | 42 | 62 | 24 | 30.5 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K10-SFCC | 60 дней | BT50 | 10 | 120 | 42 | 82 | 24 | 32 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K10-SFCC | 60 дней | BT50 | 10 | 160 | 42 | 122 | 24 | 34 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K12-SFCC | 60 дней | BT50 | 12 | 100 | 47 | 62 | 24 | 30.5 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K12-SFCC | 60 дней | BT50 | 12 | 120 | 47 | 82 | 24 | 32 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K12-SFCC | 60 дней | BT50 | 12 | 160 | 47 | 122 | 24 | 34 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K14-SFCC | 60 дней | BT50 | 14 | 100 | 47 | 62 | 27 | 34 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K14-SFCC | 60 дней | BT50 | 14 | 120 | 47 | 82 | 27 | 34 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K14-SFCC | 60 дней | BT50 | 14 | 160 | 47 | 122 | 27 | 42 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K16-SFCC | 60 дней | BT50 | 16 | 100 | 50 | 62 | 27 | 34 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K16-SFCC | 60 дней | BT50 | 16 | 120 | 50 | 82 | 27 | 34 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K16-SFCC | 60 дней | BT50 | 16 | 160 | 50 | 122 | 27 | 42 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K18-SFCC | 60 дней | BT50 | 18 | 100 | 50 | 62 | 33 | 40 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K18-SFCC | 60 дней | BT50 | 18 | 120 | 50 | 82 | 33 | 42 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K18-SFCC | 60 дней | BT50 | 18 | 160 | 50 | 122 | 33 | 49 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H100K20-SFCC | 60 дней | BT50 | 20 | 100 | 52 | 62 | 33 | 40 | 4.5 | 18332₽ |
|
| BT50H120K20-SFCC | 60 дней | BT50 | 20 | 120 | 52 | 82 | 33 | 42 | 4.5 | 20625₽ |
|
| BT50H160K20-SFCC | 60 дней | BT50 | 20 | 160 | 52 | 122 | 33 | 49 | 4.5 | 25388₽ |
|
| BT50H110K25-SFCC | 60 дней | BT50 | 25 | 110 | 58 | 72 | 44 | 53 | 4.5 | 20955₽ |
|
| BT50H120K25-SFCC | 60 дней | BT50 | 25 | 120 | 58 | 82 | 44 | 53 | 4.5 | 22913₽ |
|
| BT50H160K25-SFCC | 60 дней | BT50 | 25 | 160 | 58 | 122 | 44 | 60 | 4.5 | 27929₽ |
|
| BT50H110K32-SFCC | 60 дней | BT50 | 32 | 110 | 62 | 72 | 44 | 53 | 4.5 | 20955₽ |
|
| BT50H120K32-SFCC | 60 дней | BT50 | 32 | 120 | 62 | 82 | 44 | 53 | 4.5 | 22913₽ |
|
| BT50H160K32-SFCC | 60 дней | BT50 | 32 | 160 | 62 | 122 | 44 | 60 | 4.5 | 27929₽ |
|
