Патроны цанговые ER мини с конусом по стандарту JIS BT6339
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | CZCws | DCONws | LF | LB1 | BD1 | BD2 | RMPX | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30H70ER11M | 60 дней | BT30 | ER11 | 1-7 | 70 | 48 | 16 | 46 | 25000 | 3300₽ |
|
| BT30H70ER16M | 60 дней | BT30 | ER16 | 1-10 | 70 | 48 | 22 | 46 | 25000 | 3300₽ |
|
| BT40H70ER11M | 60 дней | BT40 | ER11 | 1-7 | 70 | 43 | 16 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H100ER11M | 60 дней | BT40 | ER11 | 1-7 | 100 | 73 | 16 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H160ER11M | 60 дней | BT40 | ER11 | 1-7 | 160 | 123 | 16 | 63 | 25000 | 4620₽ |
|
| BT40H70ER16M | 60 дней | BT40 | ER16 | 1-10 | 70 | 43 | 22 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H100ER16M | 60 дней | BT40 | ER16 | 1-10 | 100 | 73 | 22 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H160ER16M | 60 дней | BT40 | ER16 | 1-10 | 160 | 123 | 22 | 63 | 25000 | 4620₽ |
|
| BT40H70ER20M | 60 дней | BT40 | ER20 | 1-13 | 70 | 43 | 28 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H100ER20M | 60 дней | BT40 | ER20 | 1-13 | 100 | 73 | 28 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H160ER20M | 60 дней | BT40 | ER20 | 1-13 | 160 | 123 | 28 | 63 | 25000 | 4620₽ |
|
| BT40H70ER25M | 60 дней | BT40 | ER25 | 2-16 | 70 | 43 | 35 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H100ER25M | 60 дней | BT40 | ER25 | 2-16 | 100 | 73 | 35 | 63 | 25000 | 3520₽ |
|
| BT40H160ER25M | 60 дней | BT40 | ER25 | 2-16 | 160 | 123 | 35 | 63 | 25000 | 4620₽ |
|
| BT50H100ER16M | 60 дней | BT50 | ER16 | 1-10 | 100 | 62 | 22 | 100 | 15000 | 7337₽ |
|
| BT50H160ER16M | 60 дней | BT50 | ER16 | 1-10 | 160 | 122 | 22 | 100 | 15000 | 7337₽ |
|
| BT50H100ER20M | 60 дней | BT50 | ER20 | 1-13 | 100 | 62 | 28 | 100 | 15000 | 7337₽ |
|
| BT50H160ER20M | 60 дней | BT50 | ER20 | 1-13 | 160 | 122 | 28 | 100 | 15000 | 7337₽ |
|
| BT50H100ER25M | 60 дней | BT50 | ER25 | 2-16 | 100 | 62 | 35 | 100 | 15000 | 7337₽ |
|
| BT50H160ER25M | 60 дней | BT50 | ER25 | 2-16 | 160 | 122 | 35 | 100 | 15000 | 7337₽ |
|
