Патроны Weldon с каналами для подачи СОЖ с конусом по стандарту JIS BT6339
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZCms | DCONws | LF | BD2 | RMPX | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40H50W06C | 60 дней | BT40 | 6 | 50 | 25 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W06C | 60 дней | BT40 | 6 | 100 | 25 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H50W08C | 60 дней | BT40 | 8 | 50 | 28 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W08C | 60 дней | BT40 | 8 | 100 | 28 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H63W10C | 60 дней | BT40 | 10 | 63 | 35 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W10C | 60 дней | BT40 | 10 | 100 | 35 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H63W12C | 60 дней | BT40 | 12 | 63 | 42 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W12C | 60 дней | BT40 | 12 | 100 | 42 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H63W14C | 60 дней | BT40 | 14 | 63 | 44 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W14C | 60 дней | BT40 | 14 | 100 | 44 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H63W16C | 60 дней | BT40 | 16 | 63 | 48 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W16C | 60 дней | BT40 | 16 | 100 | 48 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H63W18C | 60 дней | BT40 | 18 | 63 | 50 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W18C | 60 дней | BT40 | 18 | 100 | 50 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H63W20C | 60 дней | BT40 | 20 | 63 | 52 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H100W20C | 60 дней | BT40 | 20 | 100 | 52 | 15000 | 4037₽ |
|
| BT40H90W25C | 60 дней | BT40 | 25 | 90 | 65 | 15000 | 4840₽ |
|
| BT40H100W32C | 60 дней | BT40 | 32 | 100 | 72 | 15000 | 4840₽ |
|
| BT40H120W40C | 60 дней | BT40 | 40 | 120 | 80 | 15000 | 6930₽ |
|
| BT50H50W06C | 60 дней | BT50 | 6 | 50 | 25 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W06C | 60 дней | BT50 | 6 | 100 | 25 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H63W08C | 60 дней | BT50 | 8 | 63 | 28 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W08C | 60 дней | BT50 | 8 | 100 | 28 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H63W10C | 60 дней | BT50 | 10 | 63 | 35 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W10C | 60 дней | BT50 | 10 | 100 | 35 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H80W12C | 60 дней | BT50 | 12 | 80 | 42 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W12C | 60 дней | BT50 | 12 | 100 | 42 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H80W14C | 60 дней | BT50 | 14 | 80 | 44 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W14C | 60 дней | BT50 | 14 | 100 | 44 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H80W16C | 60 дней | BT50 | 16 | 80 | 48 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W16C | 60 дней | BT50 | 16 | 100 | 48 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H80W18C | 60 дней | BT50 | 18 | 80 | 50 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W18C | 60 дней | BT50 | 18 | 100 | 50 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H80W20C | 60 дней | BT50 | 20 | 80 | 52 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W20C | 60 дней | BT50 | 20 | 100 | 52 | 15000 | 7700₽ |
|
| BT50H100W25C | 60 дней | BT50 | 25 | 100 | 65 | 15000 | 8030₽ |
|
| BT50H105W32C | 60 дней | BT50 | 32 | 105 | 72 | 15000 | 8030₽ |
|
| BT50H110W40C | 60 дней | BT50 | 40 | 110 | 80 | 15000 | 8030₽ |
|
