Штревельные болты ISO
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CZC | BD1 | BD3 | BD5 | OAL | LB1 | LB4 | CRKS | WSC | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-SK30A | 60 дней | 30 | 13 | 9 | 13 | 44 | 5 | 24 | M12 | 14 | 358₽ |
|
| PS-SK30AO | 60 дней | 30 | 13 | 9 | 13 | 44 | 5 | 24 | M12 | 14 | 358₽ |
|
| PS-SK30B | 60 дней | 30 | 13 | 9 | 13 | 44 | 5 | 24 | M12 | 14 | 358₽ |
|
| PS-SK30BO | 60 дней | 30 | 13 | 9 | 13 | 44 | 5 | 24 | M12 | 14 | 358₽ |
|
| PS-SK40A | 60 дней | 40 | 19 | 14 | 17 | 54 | 6 | 26 | M16 | 19 | 275₽ |
|
| PS-SK40AO | 60 дней | 40 | 19 | 14 | 17 | 54 | 6 | 26 | M16 | 19 | 275₽ |
|
| PS-SK40B | 60 дней | 40 | 19 | 14 | 17 | 54 | 6 | 26 | M16 | 19 | 275₽ |
|
| PS-SK40BO | 60 дней | 40 | 19 | 14 | 17 | 54 | 6 | 26 | M16 | 19 | 275₽ |
|
| PS-SK50A | 60 дней | 50 | 28 | 21 | 25 | 74 | 9 | 34 | M24 | 30 | 605₽ |
|
| PS-SK50AO | 60 дней | 50 | 28 | 21 | 25 | 74 | 9 | 34 | M24 | 30 | 605₽ |
|
| PS-SK50B | 60 дней | 50 | 28 | 21 | 25 | 74 | 9 | 34 | M24 | 30 | 605₽ |
|
| PS-SK50BO | 60 дней | 50 | 28 | 21 | 25 | 74 | 9 | 34 | M24 | 30 | 605₽ |
|
| PS-ISO40A-ISO7388 | 60 дней | 40 | 19 | 14 | 17 | 54 | 5.3 | M16 | 18 | 242₽ |
|
|
| PS-ISO40B-ISO7388 | 60 дней | 40 | 28 | 21 | 25 | 74 | 5.3 | M24 | 18 | 242₽ |
|
|
| PS-ISO50A-ISO7388 | 60 дней | 50 | 18.95 | 12.95 | 17 | 44.4 | 7.6 | M16 | 30 | 495₽ |
|
|
| PS-ISO50B-ISO7388 | 60 дней | 50 | 18.95 | 19.6 | 25 | 66.55 | 7.6 | M24 | 30 | 495₽ |
|
