Москва
Розничный сайт
Загрузить шаблон
Системы обозначений
Видео
    8 800 533 80 90
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Нормально делай
    Нормально будет
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Эквивалент B2B - режущий инструмент для металообработки
    Телефоны
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    0
    0
    0
      • Москва
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    • Бренды
    • Акции
    • Услуги
    • Компания
    • Блог
    • Информация
    • Контакты
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    • Телефоны
    • 8 800 533 80 90 Офис продаж
    • +7 495 960-37-11
    • b2b@eqtools.ru
    Главная
    Каталог
    Оснастка
    Фрезерная оснастка
    Цанги
    Цанги ER с внутренним подводом СОЖ

    Цанги ER с внутренним подводом СОЖ

    Артикул Срок поставки CZCws DCONMS DCONNws DCONXws BD1 OAL LF Цена (без НДС) Действие
    ER11-3С 60 дней 2.75-3.0 11 2.5 3.0 11 18 6 1172₽
    ER11-4С 60 дней 3.75-4.0 11 3.5 4.0 11 18 6 1172₽
    ER11-5С 60 дней 4.75-5.0 11 4.5 5.0 11 18 6 1172₽
    ER11-6С 60 дней 5.75-6.0 11 5.5 6.0 11 18 6 1172₽
    ER11-7С 60 дней 6.75-7.0 11 6.5 7.0 11 18 6 1172₽
    ER16-3C 60 дней 3.0 17 3.0 3.0 17 27 10 820₽
    ER16-4C 60 дней 4.0 17 4.0 4.0 17 27 10 820₽
    ER16-5C 60 дней 5.0 17 5.0 5.0 17 27 10 820₽
    ER16-6C 60 дней 6.0 17 6.0 6.0 17 27 10 820₽
    ER16-7C 60 дней 7.0 17 7.0 7.0 17 27 10 820₽
    ER16-8C 60 дней 7.5-8.0 17 7.5 8.0 17 27 10 820₽
    ER16-9C 60 дней 8.5-9.0 17 8.5 9.0 17 27 10 820₽
    ER16-10C 60 дней 9.5-10.0 17 9.5 10.0 17 27 10 820₽
    ER20-3C 60 дней 3.0 21 3.0 3.0 21 31 11 879₽
    ER20-4C 60 дней 4.0 21 4.0 4.0 21 31 11 879₽
    ER20-5C 60 дней 5.0 21 5.0 5.0 21 31 11 879₽
    ER20-6C 60 дней 6.0 21 6.0 6.0 21 31 11 879₽
    ER20-7C 60 дней 7.0 21 7.0 7.0 21 31 11 879₽
    ER20-8C 60 дней 7.5-8.0 21 7.5 8.0 21 31 11 879₽
    ER20-9C 60 дней 8.5-9.0 21 8.5 9.0 21 31 11 879₽
    ER20-10C 60 дней 9.5-10.0 21 9.5 10.0 21 31 11 879₽
    ER20-11C 60 дней 10.5-11.0 21 10.5 11.0 21 31 11 879₽
    ER20-12C 60 дней 11.5-12.0 21 11.5 12.0 21 31 11 879₽
    ER20-13C 60 дней 12.5-13.0 21 12.5 13.0 21 31 11 879₽
    ER25-3C 60 дней 3.0 26 2.0 3.0 26 34 11 1199₽
    ER25-4C 60 дней 4.0 26 3.0 4.0 26 34 11 1199₽
    ER25-5C 60 дней 5.0 26 4.0 5.0 26 34 11 1199₽
    ER25-6C 60 дней 6.0 26 5.0 6.0 26 34 11 1199₽
    ER25-7C 60 дней 7.0 26 6.0 7.0 26 34 11 1199₽
    ER25-8C 60 дней 7.5-8.0 26 7.5 8.0 26 34 11 1199₽
    ER25-9C 60 дней 8.5-9.0 26 8.5 9.0 26 34 11 1199₽
    ER25-10C 60 дней 9.5-10.0 26 9.5 10.0 26 34 11 1199₽
    ER25-11C 60 дней 10.5-11.0 26 10.5 11.0 26 34 11 1199₽
    ER25-12C 60 дней 11.5-12.0 26 11.5 12.0 26 34 11 1199₽
    ER25-13C 60 дней 12.5-13.0 26 12.5 13.0 26 34 11 1199₽
    ER25-14C 60 дней 13.5-14.0 26 13.5 14.0 26 34 11 1199₽
    ER25-15C 60 дней 14.5-15.0 26 14.5 15.0 26 34 11 1199₽
    ER25-16C 60 дней 15.5-16.0 26 15.5 16.0 26 34 11 1199₽
    ER32-03C 60 дней 3.0 33 3.0 3.0 33 40 12 1346₽
    ER32-04C 60 дней 4.0 33 4.0 4.0 33 40 12 1346₽
    ER32-05C 60 дней 5.0 33 5.0 5.0 33 40 12 1346₽
    ER32-06C 60 дней 6.0 33 6.0 6.0 33 40 12 1346₽
    ER32-07C 60 дней 7.0 33 7.0 7.0 33 40 12 1346₽
    ER32-08C 60 дней 7.5-8.0 33 7.5 8.0 33 40 12 1346₽
    ER32-09C 60 дней 8.5-9.0 33 8.5 9.0 33 40 12 1346₽
    ER32-10C 60 дней 9.5-10.0 33 9.5 10.0 33 40 12 1346₽
    ER32-11C 60 дней 10.5-11.0 33 10.5 11.0 33 40 12 1346₽
    ER32-12C 60 дней 11.5-12.0 33 11.5 12.0 33 40 12 1346₽
    ER32-13C 60 дней 12.5-13.0 33 12.5 13.0 33 40 12 1346₽
    ER32-14C 60 дней 13.5-14.0 33 13.5 14.0 33 40 12 1346₽
    ER32-15C 60 дней 14.5-15.0 33 14.5 15.0 33 40 12 1346₽
    ER32-16C 60 дней 15.5-16.0 33 15.5 16.0 33 40 12 1346₽
    ER32-17C 60 дней 16.5-17.0 33 16.5 17.0 33 40 12 1346₽
    ER32-18C 60 дней 17.5-18.0 33 17.5 18.0 33 40 12 1346₽
    ER32-19C 60 дней 18.5-19.0 33 18.5 19.0 33 40 12 1346₽
    ER32-20C 60 дней 19.5-20.0 33 19.5 20.0 33 40 12 1346₽
    ER40-3C 60 дней 3.0 41 3.0 3.0 41 46 14 1172₽
    ER40-4C 60 дней 4.0 41 4.0 4.0 41 46 14 1172₽
    ER40-5C 60 дней 5.0 41 5.0 5.0 41 46 14 1172₽
    ER40-6C 60 дней 6.0 41 6.0 6.0 41 46 14 1172₽
    ER40-7C 60 дней 7.0 41 7.0 7.0 41 46 14 1172₽
    ER40-8C 60 дней 7.5-8.0 41 7.5 8.0 41 46 14 1172₽
    ER40-9C 60 дней 8.5-9.0 41 8.5 9.0 41 46 14 1172₽
    ER40-10C 60 дней 9.5-10.0 41 9.5 10.0 41 46 14 1172₽
    ER40-11C 60 дней 10.5-11.0 41 10.5 11.0 41 46 14 1172₽
    ER40-12C 60 дней 11.5-12.0 41 11.5 12.0 41 46 14 1172₽
    ER40-13C 60 дней 12.5-13.0 41 12.5 13.0 41 46 14 1172₽
    ER40-14C 60 дней 13.5-14.0 41 13.5 14.0 41 46 14 1172₽
    ER40-15C 60 дней 14.5-15.0 41 14.5 15.0 41 46 14 1172₽
    ER40-16C 60 дней 15.5-16.0 41 15.5 16.0 41 46 14 1172₽
    ER40-17C 60 дней 16.5-17.0 41 16.5 17.0 41 46 14 1172₽
    ER40-18C 60 дней 17.5-18.0 41 17.5 18.0 41 46 14 1172₽
    ER40-19C 60 дней 18.5-19.0 41 18.5 19.0 41 46 14 1172₽
    ER40-20C 60 дней 19.5-20.0 41 19.5 20.0 41 46 14 1172₽
    ER40-21C 60 дней 20.5-21.0 41 20.5 21.0 41 46 14 1172₽
    ER40-22C 60 дней 21.5-22.0 41 21.5 22.0 41 46 14 1172₽
    ER40-23C 60 дней 22.5-23.0 41 22.5 23.0 41 46 14 1172₽
    ER40-24C 60 дней 23.5-24.0 41 23.5 24.0 41 46 14 1172₽
    ER40-25C 60 дней 24.5-25.0 41 24.5 25.0 41 46 14 1172₽
    ER40-26C 60 дней 25.5-26.0 41 25.5 26.0 41 46 14 1172₽

    Характеристики

    Свойства таблицы
    CML2_ARTICLE, EQ_Srok_postavki, EQ_CZCws, EQ_DCONms, EQ_DCONNws, EQ_DCONXws, EQ_BD1, EQ_OAL, EQ_LF
    Назад к списку
    Связаться с нами
    8 800 533 80 90
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    b2b@eqtools.ru
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Интернет-магазин
    Компания
    Информация
    Доступ
    © 2026 Эквивалент B2B
    Конфиденциальность
    Оферта

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

    Все ресурсы сайта b2b.eqtools.ru, включая (но не ограничиваясь) текстовую, графическую, фотографическую и видео информацию, структуру, дизайн и оформление страниц, доменное имя, фирменное наименование являются объектами авторского права и прав на интеллектуальную собственность, защищены российским законодательством и международными соглашениями об охране авторских прав. Запрещается любое использование содержания страниц и контента данного сайта на других площадках без предварительного согласия правообладателя. Запрещаются любые иные действия, в результате которых у пользователей Интернета может сложиться впечатление, что представленные материалы не имеют отношения к b2b.eqtools.ru.

    Эквивалент B2B - режущий инструмент для металообработки
    • Оснастка
      • Фрезерная оснастка
        • Оправки BT
        • Принадлежности
        • Фрезерные оправки
        • Цанги
    • Отрезка и обработка канавок
      • Державки для отрезки и обработки канавок
      • Пластины для отрезки и обработки канавок серии MCD
      • Пластины для отрезки и обработки канавок
    • Резьбонарезание
      • Державки для нарезания резьбы
      • Оправки для нарезания резьбы
      • Пластины для нарезания резьбы
    • Сверление
      • Сверлы со сменными пластинами
        • Корпуса сверл серия EDS
        • Корпуса сверл серия EDW
        • Пластины для сверления серия EDS
        • Пластины для сверления серия EDW
      • Цельные монолитные сверла
        • Цельные монолитные сверла для обработки глубоких отверстий
        • Цельные монолитные сверла для обработки нержавеющей стали
        • Цельные монолитные сверла для обработки чугуна
        • Цельные монолитные сверла общего применения
        • Центровочные сверла 120 градусов
        • Центровочные сверла 145 градусов
        • Центровочные сверла 90 градусов
    • Точение
      • Державки
      • Расточные вставки
        • Вставки для точения канавок
        • Вставки для точения резьбы
        • Оправки для EXS
        • Расточные вставки
      • Расточные оправки
      • Токарные пластины
    • Фрезерование
      • Сменные режущие головки
      • Фрезы со сменными пластинами
        • Дисковые фрезы
        • Пластины для фрезерования
        • Торцевые фрезы
        • Фрезы для обработки уступов
        • Фрезы для обработки фасок
        • Фрезы для профильной обработки
      • Цельные твердосплавные фрезы
        • Цельные твердосплавные фрезы
        • Цельные твердосплавные фрезы для резьбофрезерования
        • Цельные твердосплавные фрезы Эквивалент S