Державки MGEH 2 для отрезки и обработки канавок
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CW | CDX | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEHR2020-3T25 | 30 дней | 3 | 25 | 20 | 20 | 125 | 20 | MGMN300 | 2156₽ |
|
| MGEHR2525-3T25 | 30 дней | 3 | 25 | 25 | 25 | 150 | 25 | MGMN300 | 2343₽ |
|
| MGEHR3232-3T25 | 30 дней | 3 | 25 | 32 | 32 | 170 | 32 | MGMN300 | 3278₽ |
|
| MGEHR2020-4T30 | 30 дней | 4 | 30 | 20 | 20 | 125 | 20 | MGMN400 | 2343₽ |
|
| MGEHR2525-4T30 | 30 дней | 4 | 30 | 25 | 25 | 150 | 25 | MGMN400 | 2497₽ |
|
| MGEHR3232-4T30 | 30 дней | 4 | 30 | 32 | 32 | 170 | 32 | MGMN400 | 3278₽ |
|
| MGEHR2525-5T35 | 30 дней | 5 | 35 | 25 | 25 | 125 | 25 | MGMN500 | 2574₽ |
|
| MGEHR3232-5T35 | 30 дней | 5 | 35 | 32 | 32 | 170 | 32 | MGMN500 | 3608₽ |
|
| MGEHL2020-3T25 | 30 дней | 3 | 25 | 20 | 20 | 125 | 20 | MGMN300 | 2156₽ |
|
| MGEHL2525-3T25 | 30 дней | 3 | 25 | 25 | 25 | 150 | 25 | MGMN300 | 2343₽ |
|
| MGEHL3232-3T25 | 30 дней | 3 | 25 | 32 | 32 | 170 | 32 | MGMN300 | 3278₽ |
|
| MGEHL2020-4T30 | 30 дней | 4 | 30 | 20 | 20 | 125 | 20 | MGMN400 | 2343₽ |
|
| MGEHL2525-4T30 | 30 дней | 4 | 30 | 25 | 25 | 150 | 25 | MGMN400 | 2464₽ |
|
| MGEHL3232-4T30 | 30 дней | 4 | 30 | 32 | 32 | 170 | 32 | MGMN400 | 3278₽ |
|
| MGEHL2525-5T35 | 30 дней | 5 | 35 | 25 | 25 | 125 | 25 | MGMN500 | 2574₽ |
|
| MGEHL3232-5T35 | 30 дней | 5 | 35 | 32 | 32 | 170 | 32 | MGMN500 | 3608₽ |
|
