Державки MGEUR для отрезки и обработки канавок
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CW | CDX | B | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEUR2020-2 | 30 дней | 2 | 20 | 125 | 16.2 | MGMN200 | 2871₽ |
|
|
| MGEUR2525-2 | 30 дней | 2 | 25 | 150 | 20.2 | MGMN200 | 3784₽ |
|
|
| MGEUR2020-3 | 30 дней | 3 | 20 | 125 | 20.2 | MGMN300 | 2871₽ |
|
|
| MGEUR2525-3 | 30 дней | 3 | 25 | 150 | 25.2 | MGMN300 | 3784₽ |
|
|
| MGEUR2020-4 | 30 дней | 4 | 20 | 125 | 20.2 | MGMN400 | 2871₽ |
|
|
| MGEUR2525-4 | 30 дней | 4 | 25 | 150 | 25.2 | MGMN400 | 3784₽ |
|
