Державки MGFV для отрезки и обработки канавок
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CDX | B | H | LF | Dmin | Dmax | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGFVR320-2436-T13H | 30 дней | 13 | 20 | 20 | 125 | 24 | 36 | MGMN300 | 3300₽ |
|
| MGFVR325-2436-T13H | 30 дней | 13 | 25 | 25 | 150 | 24 | 36 | MGMN300 | 4092₽ |
|
| MGFVR320-3050-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 30 | 50 | MGMN300 | 3300₽ |
|
| MGFVR325-3050-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 30 | 50 | MGMN300 | 4092₽ |
|
| MGFVR320-5580-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 50 | 80 | MGMN300 | 3300₽ |
|
| MGFVR325-5580-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 55 | 80 | MGMN300 | 4092₽ |
|
| MGFVR320-80160-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 80 | 160 | MGMN300 | 3300₽ |
|
| MGFVR325-80160-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 80 | 160 | MGMN300 | 4092₽ |
|
| MGFVR320-160400-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 160 | 400 | MGMN300 | 3300₽ |
|
| MGFVR325-160400-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 160 | 400 | MGMN300 | 4092₽ |
|
| MGFVR420-2436-T13H | 30 дней | 13 | 20 | 20 | 125 | 24 | 36 | MGMN400 | 3300₽ |
|
| MGFVR425-2436-T13H | 30 дней | 13 | 25 | 25 | 150 | 24 | 36 | MGMN400 | 4092₽ |
|
| MGFVR420-3050-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 30 | 50 | MGMN400 | 3300₽ |
|
| MGFVR425-3050-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 30 | 50 | MGMN400 | 4092₽ |
|
| MGFVR420-5580-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 50 | 80 | MGMN400 | 3300₽ |
|
| MGFVR425-5580-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 55 | 80 | MGMN400 | 4092₽ |
|
| MGFVR420-80160-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 80 | 160 | MGMN400 | 3300₽ |
|
| MGFVR425-80160-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 80 | 160 | MGMN400 | 4092₽ |
|
| MGFVR420-160400-T15H | 30 дней | 15 | 20 | 20 | 125 | 160 | 400 | MGMN400 | 3300₽ |
|
| MGFVR425-160400-T15H | 30 дней | 15 | 25 | 25 | 150 | 160 | 400 | MGMN400 | 4092₽ |
|
