Пластины для обработки канавок серии MCD
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | CW | RE | S | BW | INSL | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMCD2002-GR-KH20M | 30 дней | 2 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 16 | 1178₽ |
|
| WMCD3004-GR-KH20M | 30 дней | 3 | 0.4 | 4.8 | 2.35 | 21 | 1178₽ |
|
| WMCD4004-GR-KH20M | 30 дней | 4 | 0.4 | 4.8 | 3.33 | 21 | 1240₽ |
|
| WMCD5008-GR-KH20M | 30 дней | 5 | 0.8 | 5.8 | 4.1 | 26 | 1612₽ |
|
| WMCD2002-VR-KH20M | 30 дней | 2 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 16 | 1178₽ |
|
| WMCD3004-VR-KH20M | 30 дней | 3 | 0.4 | 4.8 | 2.35 | 21 | 1178₽ |
|
| WMCD4004-VR-KH20M | 30 дней | 4 | 0.4 | 4.8 | 3.33 | 21 | 1240₽ |
|
| WMCD5008-VR-KH20M | 30 дней | 5 | 0.8 | 5.8 | 4.1 | 26 | 1612₽ |
|
| WMCD6008-VR-KH20M | 30 дней | 6 | 0.8 | 5.8 | 5.0 | 26 | 1705₽ |
|
| WMCD2010-GR-KH20M | 30 дней | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 16 | 1178₽ |
|
| WMCD3015-GR-KH20M | 30 дней | 3 | 1.5 | 4.8 | 2.35 | 21 | 1178₽ |
|
| WMCD4020-GR-KH20M | 30 дней | 4 | 2.0 | 4.8 | 3.33 | 21 | 1240₽ |
|
| WMCD5025-GR-KH20M | 30 дней | 5 | 2.5 | 5.8 | 4.1 | 26 | 1612₽ |
|
