Пластины MGMN
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | S | RE | L | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMN150-GM EPM25 | 30 | 1.5 | 0.15 | 16 | 589₽ |
|
| MGMN200-GM EPM25 | 180 | 2 | 0.2 | 16 | 589₽ |
|
| MGMN250-GM EPM25 | 180 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 589₽ |
|
| MGMN300-GM EPM25 | 180 | 3 | 0.4 | 21 | 589₽ |
|
| MGMN400-GM EPM25 | 180 | 4 | 0.4 | 21 | 651₽ |
|
| MGMN500-GM EPM25 | 30 | 5 | 0.8 | 26 | 806₽ |
|
| MGMN600-GM EPM25 | 30 | 6 | 0.8 | 26 | 930₽ |
|
| MGMN150-GF EPM25 | 30 | 1.5 | 0.15 | 16 | 589₽ |
|
| MGMN200-GF EPM25 | 180 | 2 | 0.2 | 16 | 527₽ |
|
| MGMN250-GF EPM25 | 180 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 589₽ |
|
| MGMN300-GF EPM25 | 180 | 3 | 0.4 | 21 | 589₽ |
|
| MGMN400-GF EPM25 | 180 | 4 | 0.4 | 21 | 620₽ |
|
| MGMN500-GF EPM25 | 30 | 5 | 0.8 | 26 | 806₽ |
|
| MGMN600-GF EPM25 | 30 | 6 | 0.8 | 26 | 930₽ |
|
| MGMN150-CM EPM25 | 30 | 1.5 | 0.15 | 16 | 589₽ |
|
| MGMN200-CM EPM25 | 180 | 2 | 0.2 | 16 | 527₽ |
|
| MGMN250-CM EPM25 | 180 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 589₽ |
|
| MGMN400-CM EPM25 | 30 дней | 0.4 | 420₽ |
|
||
| MGMN500-CM EPM25 | 180 | 5 | 0.8 | 26 | 806₽ |
|
| MGMN600-CM EPM25 | 30 | 6 | 0.8 | 26 | 930₽ |
|
| MRMN200-R0 EPM25 | 60 дней | 1 | 527₽ |
|
||
| MRMN250-R0 EPM25 | 60 дней | 1.25 | 589₽ |
|
||
| MRMN300-R0 EPM25 | 30 дней | 1.5 | 589₽ |
|
||
| MRMN400-R0 EPM25 | 30 дней | 2 | 651₽ |
|
||
| MRMN500-R0 EPM25 | 60 дней | 2.5 | 806₽ |
|
||
| MRMN600-R0 EPM25 | 60 дней | 3 | 930₽ |
|
||
| MGMN300-CM EPM25 | 180 | 3 | 0.4 | 21 | 589₽ |
|
