Москва
Розничный сайт
Загрузить шаблон
Системы обозначений
Видео
    8 800 533 80 90
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Нормально делай
    Нормально будет
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Эквивалент B2B - режущий инструмент для металообработки
    Телефоны
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    0
    0
    0
      • Москва
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    • Бренды
    • Акции
    • Услуги
    • Компания
    • Блог
    • Информация
    • Контакты
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    • Телефоны
    • 8 800 533 80 90 Офис продаж
    • +7 495 960-37-11
    • b2b@eqtools.ru
    Главная
    Каталог
    Резьбонарезание
    Пластины для нарезания резьбы
    Пластины для точения резьбы ACME 29° ACME

    Пластины для точения резьбы ACME 29° ACME

    Пластины для точения резьбы ACME 29° ACME
    Артикул Срок поставки Шаг, мм IC S Цена (без НДС) Действие
    11ER16ACME EPM15 30 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16ER16ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER14ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER12ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER10ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER8ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER7ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER6ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22ER7ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22ER6ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22ER5ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27ER4ACME EPM15 30 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11EL16ACME EPM15 30 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16EL16ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL14ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL12ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL10ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL8ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL7ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL6ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22EL7ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22EL6ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22EL5ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27EL4ACME EPM15 30 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11IR16ACME EPM15 30 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16IR16ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR14ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR12ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR10ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR8ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR6ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22IR6ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22IR5ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27IR4ACME EPM15 30 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11IL16ACME EPM15 30 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16IL16ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL14ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL12ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL10ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL8ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL6ACME EPM15 30 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22IL6ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22IL5ACME EPM15 30 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27IL4ACME EPM15 30 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11ER16ACME EPM25 60 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16ER16ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER14ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER12ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER10ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER8ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER7ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16ER6ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22ER7ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22ER6ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22ER5ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27ER4ACME EPM25 60 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11EL16ACME EPM25 60 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16EL16ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL14ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL12ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL10ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL8ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL7ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16EL6ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22EL7ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22EL6ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22EL5ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27EL4ACME EPM25 60 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11IR16ACME EPM25 60 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16IR16ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR14ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR12ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR10ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR8ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IR6ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22IR6ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22IR5ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27IR4ACME EPM25 60 дней 27 15.875 6.15 1457₽
    11IL16ACME EPM25 60 дней 11 6.35 3.05 729₽
    16IL16ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL14ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL12ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL10ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL8ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    16IL6ACME EPM25 60 дней 16 9.525 3.52 729₽
    22IL6ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    22IL5ACME EPM25 60 дней 22 12.7 4.65 1132₽
    27IL4ACME EPM25 60 дней 27 15.875 6.15 1457₽

    Характеристики

    Свойства таблицы
    CML2_ARTICLE, EQ_Srok_postavki, EQ_Shag_mm, EQ_IC, EQ_S
    Назад к списку
    Связаться с нами
    8 800 533 80 90
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    b2b@eqtools.ru
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Интернет-магазин
    Компания
    Информация
    Доступ
    © 2026 Эквивалент B2B
    Конфиденциальность
    Оферта

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

    Все ресурсы сайта b2b.eqtools.ru, включая (но не ограничиваясь) текстовую, графическую, фотографическую и видео информацию, структуру, дизайн и оформление страниц, доменное имя, фирменное наименование являются объектами авторского права и прав на интеллектуальную собственность, защищены российским законодательством и международными соглашениями об охране авторских прав. Запрещается любое использование содержания страниц и контента данного сайта на других площадках без предварительного согласия правообладателя. Запрещаются любые иные действия, в результате которых у пользователей Интернета может сложиться впечатление, что представленные материалы не имеют отношения к b2b.eqtools.ru.

    Эквивалент B2B - режущий инструмент для металообработки
    • Оснастка
      • Фрезерная оснастка
        • Оправки BT
        • Принадлежности
        • Фрезерные оправки
        • Цанги
    • Отрезка и обработка канавок
      • Державки для отрезки и обработки канавок
      • Пластины для отрезки и обработки канавок серии MCD
      • Пластины для отрезки и обработки канавок
    • Резьбонарезание
      • Державки для нарезания резьбы
      • Оправки для нарезания резьбы
      • Пластины для нарезания резьбы
    • Сверление
      • Сверлы со сменными пластинами
        • Корпуса сверл серия EDS
        • Корпуса сверл серия EDW
        • Пластины для сверления серия EDS
        • Пластины для сверления серия EDW
      • Цельные монолитные сверла
        • Цельные монолитные сверла для обработки глубоких отверстий
        • Цельные монолитные сверла для обработки нержавеющей стали
        • Цельные монолитные сверла для обработки чугуна
        • Цельные монолитные сверла общего применения
        • Центровочные сверла 120 градусов
        • Центровочные сверла 145 градусов
        • Центровочные сверла 90 градусов
    • Точение
      • Державки
      • Расточные вставки
        • Вставки для точения канавок
        • Вставки для точения резьбы
        • Оправки для EXS
        • Расточные вставки
      • Расточные оправки
      • Токарные пластины
    • Фрезерование
      • Сменные режущие головки
      • Фрезы со сменными пластинами
        • Дисковые фрезы
        • Пластины для фрезерования
        • Торцевые фрезы
        • Фрезы для обработки уступов
        • Фрезы для обработки фасок
        • Фрезы для профильной обработки
      • Цельные твердосплавные фрезы
        • Цельные твердосплавные фрезы
        • Цельные твердосплавные фрезы для резьбофрезерования
        • Цельные твердосплавные фрезы Эквивалент S