Москва
Розничный сайт
Загрузить шаблон
Системы обозначений
Видео
    8 800 533 80 90
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Нормально делай
    Нормально будет
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Эквивалент B2B - режущий инструмент для металообработки
    Телефоны
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    0
    0
    0
      • Москва
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    • Бренды
    • Акции
    • Услуги
    • Компания
    • Блог
    • Информация
    • Контакты
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    • Телефоны
    • 8 800 533 80 90 Офис продаж
    • +7 495 960-37-11
    • b2b@eqtools.ru
    Главная
    Каталог
    Резьбонарезание
    Пластины для нарезания резьбы
    Пластины для точения резьбы метрическая 60°, полный профиль ISO M INT

    Пластины для точения резьбы метрическая 60°, полный профиль ISO M INT

    Пластины для точения резьбы метрическая 60°, полный профиль ISO M INT
    Артикул Срок поставки Шаг, мм IC S Цена (без НДС) Действие
    11IR1.00ISO EPM15 60 дней 1.0 6.35 3.05 729₽
    11IR1.25ISO EPM15 60 дней 1.25 6.35 3.05 729₽
    11IR1.50ISO EPM15 60 дней 1.5 6.35 3.05 729₽
    11IR1.75ISO EPM15 60 дней 1.75 6.35 3.05 729₽
    11IR2.00ISO EPM15 60 дней 2.0 6.35 3.05 729₽
    16IR1.00ISOA EPM15 60 дней 1.00 9.525 3.52 729₽
    16IR1.25ISOA EPM15 60 дней 1.25 9.525 3.52 729₽
    16IR1.50ISOA EPM15 60 дней 1.5 9.525 3.52 729₽
    16IR1.75ISOA EPM15 60 дней 1.75 9.525 3.52 729₽
    16IR2.00ISOA EPM15 60 дней 2.0 9.525 3.52 729₽
    16IR2.50ISOA EPM15 60 дней 2.5 9.525 3.52 729₽
    16IR3.00ISOA EPM15 60 дней 3.0 9.525 3.52 729₽
    22IR3.50ISOA EPM15 60 дней 3.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR4.00ISOA EPM15 60 дней 4.0 12.7 4.65 1132₽
    22IR4.50ISOA EPM15 60 дней 4.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR5.00ISOA EPM15 60 дней 5.0 12.7 4.65 1132₽
    22IR5.50ISOA EPM15 60 дней 5.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR6.00ISOA EPM15 60 дней 6.0 12.7 4.65 1132₽
    16IL1.00ISOA EPM15 60 дней 1.00 9.525 3.52 729₽
    16IL1.25ISOA EPM15 60 дней 1.25 9.525 3.52 729₽
    16IL1.50ISOA EPM15 60 дней 1.5 9.525 3.52 729₽
    16IL1.75ISOA EPM15 60 дней 1.75 9.525 3.52 729₽
    16IL2.00ISOA EPM15 60 дней 2.0 9.525 3.52 729₽
    16IL2.50ISOA EPM15 60 дней 2.5 9.525 3.52 729₽
    16IL3.00ISOA EPM15 60 дней 3.0 9.525 3.52 729₽
    11IR1.00ISO EPM25 60 дней 1.0 6.35 3.05 729₽
    11IR1.25ISO EPM25 60 дней 1.25 6.35 3.05 729₽
    11IR1.50ISO EPM25 60 дней 1.5 6.35 3.05 729₽
    11IR1.75ISO EPM25 60 дней 1.75 6.35 3.05 729₽
    11IR2.00ISO EPM25 60 дней 2.0 6.35 3.05 729₽
    16IR0.50ISOA EPM25 60 дней 0.5 9.525 3.52 729₽
    16IR1.00ISOA EPM25 60 дней 1.00 9.525 3.52 729₽
    16IR1.25ISOA EPM25 60 дней 1.25 9.525 3.52 729₽
    16IR1.50ISOA EPM25 60 дней 1.5 9.525 3.52 729₽
    16IR1.75ISOA EPM25 60 дней 1.75 9.525 3.52 729₽
    16IR2.00ISOA EPM25 60 дней 2.0 9.525 3.52 729₽
    16IR2.50ISOA EPM25 60 дней 2.5 9.525 3.52 729₽
    16IR3.00ISOA EPM25 60 дней 3.0 9.525 3.52 729₽
    22IR3.50ISOA EPM25 60 дней 3.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR4.00ISOA EPM25 60 дней 4.0 12.7 4.65 1132₽
    22IR4.50ISOA EPM25 60 дней 4.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR5.00ISOA EPM25 60 дней 5.0 12.7 4.65 1132₽
    22IR5.50ISOA EPM25 60 дней 5.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR6.00ISOA EPM25 60 дней 6.0 12.7 4.65 1132₽
    16IL1.00ISOA EPM25 60 дней 1.00 9.525 3.52 729₽
    16IL1.25ISOA EPM25 60 дней 1.25 9.525 3.52 729₽
    16IL1.50ISOA EPM25 60 дней 1.5 9.525 3.52 729₽
    16IL1.75ISOA EPM25 60 дней 1.75 9.525 3.52 729₽
    16IL2.00ISOA EPM25 60 дней 2.0 9.525 3.52 729₽
    16IL2.50ISOA EPM25 60 дней 2.5 9.525 3.52 729₽
    16IL3.00ISOA EPM25 60 дней 3.0 9.525 3.52 729₽
    11IR0.50ISO EPM252 60 дней 0.5 6.35 3.05 729₽
    11IR0.75ISO EPM252 60 дней 0.75 6.35 3.05 729₽
    11IR1.00ISO EPM252 30 дней 1.0 6.35 3.05 729₽
    11IR1.25ISO EPM252 30 дней 1.25 6.35 3.05 729₽
    11IR1.50ISO EPM252 30 дней 1.5 6.35 3.05 729₽
    11IR1.75ISO EPM252 30 дней 1.75 6.35 3.05 729₽
    11IR2.00ISO EPM252 30 дней 2.0 6.35 3.05 729₽
    16IR0.50ISOA EPM252 60 дней 0.5 9.525 3.52 729₽
    16IR0.75ISOA EPM252 60 дней 0.75 9.525 3.52 729₽
    16IR1.00ISOA EPM252 30 дней 1.00 9.525 3.52 729₽
    16IR1.25ISOA EPM252 30 дней 1.25 9.525 3.52 729₽
    16IR1.50ISOA EPM252 30 дней 1.5 9.525 3.52 729₽
    16IR1.75ISOA EPM252 30 дней 1.75 9.525 3.52 729₽
    16IR2.00ISOA EPM252 30 дней 2.0 9.525 3.52 729₽
    16IR2.50ISOA EPM252 30 дней 2.5 9.525 3.52 729₽
    16IR3.00ISOA EPM252 30 дней 3.0 9.525 3.52 729₽
    22IR3.50ISOA EPM252 30 дней 3.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR4.00ISOA EPM252 30 дней 4.0 12.7 4.65 1132₽
    22IR4.50ISOA EPM252 30 дней 4.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR5.00ISOA EPM252 30 дней 5.0 12.7 4.65 1132₽
    22IR5.50ISOA EPM252 30 дней 5.5 12.7 4.65 1132₽
    22IR6.00ISOA EPM252 30 дней 6.0 12.7 4.65 1132₽
    11IL0.5ISO EPM252 60 дней 0.5 6.35 3.05 729₽
    11IL0.75ISO EPM252 60 дней 0.75 6.35 3.05 729₽
    11IL1.00ISO EPM252 60 дней 1.0 6.35 3.05 729₽
    11IL1.25ISO EPM252 60 дней 1.25 6.35 3.05 729₽
    11IL1.50ISO EPM252 60 дней 1.5 6.35 3.05 729₽
    11IL1.75ISO EPM252 60 дней 1.75 6.35 3.05 729₽
    11IL2.00ISO EPM252 60 дней 2.0 6.35 3.05 729₽
    16IL0.50ISOA EPM252 60 дней 0.5 9.525 3.52 729₽
    16IL0.75ISOA EPM252 60 дней 0.75 9.525 3.52 729₽
    16IL1.00ISOA EPM252 30 дней 1.00 9.525 3.52 729₽
    16IL1.25ISOA EPM252 30 дней 1.25 9.525 3.52 729₽
    16IL1.50ISOA EPM252 30 дней 1.5 9.525 3.52 729₽
    16IL1.75ISOA EPM252 30 дней 1.75 9.525 3.52 729₽
    16IL2.00ISOA EPM252 30 дней 2.0 9.525 3.52 729₽
    16IL2.50ISOA EPM252 30 дней 2.5 9.525 3.52 729₽
    16IL3.00ISOA EPM252 30 дней 3.0 9.525 3.52 729₽

    Характеристики

    Свойства таблицы
    CML2_ARTICLE, EQ_Srok_postavki, EQ_Shag_mm, EQ_IC, EQ_S
    Назад к списку
    Связаться с нами
    8 800 533 80 90
    8 800 533 80 90 Офис продаж
    +7 495 960-37-11
    E-mail
    b2b@eqtools.ru
    Адрес
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    b2b@eqtools.ru
    г. Люберцы, РП Томилино, ул. Гаршина, д.3, офис 421
    Интернет-магазин
    Компания
    Информация
    Доступ
    © 2026 Эквивалент B2B
    Конфиденциальность
    Оферта

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

    Все ресурсы сайта b2b.eqtools.ru, включая (но не ограничиваясь) текстовую, графическую, фотографическую и видео информацию, структуру, дизайн и оформление страниц, доменное имя, фирменное наименование являются объектами авторского права и прав на интеллектуальную собственность, защищены российским законодательством и международными соглашениями об охране авторских прав. Запрещается любое использование содержания страниц и контента данного сайта на других площадках без предварительного согласия правообладателя. Запрещаются любые иные действия, в результате которых у пользователей Интернета может сложиться впечатление, что представленные материалы не имеют отношения к b2b.eqtools.ru.

    Эквивалент B2B - режущий инструмент для металообработки
    • Оснастка
      • Фрезерная оснастка
        • Оправки BT
        • Принадлежности
        • Фрезерные оправки
        • Цанги
    • Отрезка и обработка канавок
      • Державки для отрезки и обработки канавок
      • Пластины для отрезки и обработки канавок серии MCD
      • Пластины для отрезки и обработки канавок
    • Резьбонарезание
      • Державки для нарезания резьбы
      • Оправки для нарезания резьбы
      • Пластины для нарезания резьбы
    • Сверление
      • Сверлы со сменными пластинами
        • Корпуса сверл серия EDS
        • Корпуса сверл серия EDW
        • Пластины для сверления серия EDS
        • Пластины для сверления серия EDW
      • Цельные монолитные сверла
        • Цельные монолитные сверла для обработки глубоких отверстий
        • Цельные монолитные сверла для обработки нержавеющей стали
        • Цельные монолитные сверла для обработки чугуна
        • Цельные монолитные сверла общего применения
        • Центровочные сверла 120 градусов
        • Центровочные сверла 145 градусов
        • Центровочные сверла 90 градусов
    • Точение
      • Державки
      • Расточные вставки
        • Вставки для точения канавок
        • Вставки для точения резьбы
        • Оправки для EXS
        • Расточные вставки
      • Расточные оправки
      • Токарные пластины
    • Фрезерование
      • Сменные режущие головки
      • Фрезы со сменными пластинами
        • Дисковые фрезы
        • Пластины для фрезерования
        • Торцевые фрезы
        • Фрезы для обработки уступов
        • Фрезы для обработки фасок
        • Фрезы для профильной обработки
      • Цельные твердосплавные фрезы
        • Цельные твердосплавные фрезы
        • Цельные твердосплавные фрезы для резьбофрезерования
        • Цельные твердосплавные фрезы Эквивалент S