Пластины для точения резьбы метрическая 60°, полный профиль ISO M INT
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Шаг, мм | IC | S | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11IR1.00ISO EPM15 | 60 дней | 1.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.25ISO EPM15 | 60 дней | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.50ISO EPM15 | 60 дней | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.75ISO EPM15 | 60 дней | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR2.00ISO EPM15 | 60 дней | 2.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 16IR1.00ISOA EPM15 | 60 дней | 1.00 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.25ISOA EPM15 | 60 дней | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.50ISOA EPM15 | 60 дней | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.75ISOA EPM15 | 60 дней | 1.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR2.00ISOA EPM15 | 60 дней | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR2.50ISOA EPM15 | 60 дней | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR3.00ISOA EPM15 | 60 дней | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 22IR3.50ISOA EPM15 | 60 дней | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR4.00ISOA EPM15 | 60 дней | 4.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR4.50ISOA EPM15 | 60 дней | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR5.00ISOA EPM15 | 60 дней | 5.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR5.50ISOA EPM15 | 60 дней | 5.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR6.00ISOA EPM15 | 60 дней | 6.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 16IL1.00ISOA EPM15 | 60 дней | 1.00 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.25ISOA EPM15 | 60 дней | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.50ISOA EPM15 | 60 дней | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.75ISOA EPM15 | 60 дней | 1.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL2.00ISOA EPM15 | 60 дней | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL2.50ISOA EPM15 | 60 дней | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL3.00ISOA EPM15 | 60 дней | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 11IR1.00ISO EPM25 | 60 дней | 1.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.25ISO EPM25 | 60 дней | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.50ISO EPM25 | 60 дней | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.75ISO EPM25 | 60 дней | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR2.00ISO EPM25 | 60 дней | 2.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 16IR0.50ISOA EPM25 | 60 дней | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.00ISOA EPM25 | 60 дней | 1.00 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.25ISOA EPM25 | 60 дней | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.50ISOA EPM25 | 60 дней | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.75ISOA EPM25 | 60 дней | 1.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR2.00ISOA EPM25 | 60 дней | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR2.50ISOA EPM25 | 60 дней | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR3.00ISOA EPM25 | 60 дней | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 22IR3.50ISOA EPM25 | 60 дней | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR4.00ISOA EPM25 | 60 дней | 4.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR4.50ISOA EPM25 | 60 дней | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR5.00ISOA EPM25 | 60 дней | 5.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR5.50ISOA EPM25 | 60 дней | 5.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR6.00ISOA EPM25 | 60 дней | 6.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 16IL1.00ISOA EPM25 | 60 дней | 1.00 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.25ISOA EPM25 | 60 дней | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.50ISOA EPM25 | 60 дней | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.75ISOA EPM25 | 60 дней | 1.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL2.00ISOA EPM25 | 60 дней | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL2.50ISOA EPM25 | 60 дней | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL3.00ISOA EPM25 | 60 дней | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 11IR0.50ISO EPM252 | 60 дней | 0.5 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR0.75ISO EPM252 | 60 дней | 0.75 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.00ISO EPM252 | 30 дней | 1.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.25ISO EPM252 | 30 дней | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.50ISO EPM252 | 30 дней | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR1.75ISO EPM252 | 30 дней | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IR2.00ISO EPM252 | 30 дней | 2.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 16IR0.50ISOA EPM252 | 60 дней | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR0.75ISOA EPM252 | 60 дней | 0.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.00ISOA EPM252 | 30 дней | 1.00 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.25ISOA EPM252 | 30 дней | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.50ISOA EPM252 | 30 дней | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR1.75ISOA EPM252 | 30 дней | 1.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR2.00ISOA EPM252 | 30 дней | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR2.50ISOA EPM252 | 30 дней | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR3.00ISOA EPM252 | 30 дней | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 22IR3.50ISOA EPM252 | 30 дней | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR4.00ISOA EPM252 | 30 дней | 4.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR4.50ISOA EPM252 | 30 дней | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR5.00ISOA EPM252 | 30 дней | 5.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR5.50ISOA EPM252 | 30 дней | 5.5 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 22IR6.00ISOA EPM252 | 30 дней | 6.0 | 12.7 | 4.65 | 1132₽ |
|
| 11IL0.5ISO EPM252 | 60 дней | 0.5 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IL0.75ISO EPM252 | 60 дней | 0.75 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IL1.00ISO EPM252 | 60 дней | 1.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IL1.25ISO EPM252 | 60 дней | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IL1.50ISO EPM252 | 60 дней | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IL1.75ISO EPM252 | 60 дней | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 11IL2.00ISO EPM252 | 60 дней | 2.0 | 6.35 | 3.05 | 729₽ |
|
| 16IL0.50ISOA EPM252 | 60 дней | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL0.75ISOA EPM252 | 60 дней | 0.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.00ISOA EPM252 | 30 дней | 1.00 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.25ISOA EPM252 | 30 дней | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.50ISOA EPM252 | 30 дней | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL1.75ISOA EPM252 | 30 дней | 1.75 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL2.00ISOA EPM252 | 30 дней | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL2.50ISOA EPM252 | 30 дней | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IL3.00ISOA EPM252 | 30 дней | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
