Пластины для точения резьбы трубная коническая резьба с углом профиля 55° BSPT , полный профиль BSPT
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Шаг, мм | IC | S | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ER11BSPTA EPM15 | 60 дней | 11 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER14BSPTA EPM15 | 60 дней | 14 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER19BSPTA EPM15 | 60 дней | 19 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER28BSPTA EPM15 | 60 дней | 28 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR11BSPTA EPM15 | 60 дней | 11 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR14BSPTA EPM15 | 60 дней | 14 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR19BSPTA EPM15 | 60 дней | 19 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR28BSPTA EPM15 | 60 дней | 28 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER11BSPTA EPM25 | 60 дней | 11 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER14BSPTA EPM25 | 60 дней | 14 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER19BSPTA EPM25 | 60 дней | 19 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER28BSPTA EPM25 | 60 дней | 28 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR11BSPTA EPM25 | 60 дней | 11 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR14BSPTA EPM25 | 60 дней | 14 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR19BSPTA EPM25 | 60 дней | 19 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR28BSPTA EPM25 | 60 дней | 28 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER11BSPTA EPM252 | 30 дней | 11 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER14BSPTA EPM252 | 30 дней | 14 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER19BSPTA EPM252 | 30 дней | 19 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16ER28BSPTA EPM252 | 30 дней | 28 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR11BSPTA EPM252 | 30 дней | 11 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR14BSPTA EPM252 | 30 дней | 14 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR19BSPTA EPM252 | 30 дней | 19 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
| 16IR28BSPTA EPM252 | 30 дней | 28 | 9.525 | 3.52 | 729₽ |
|
