Переферийная пластина SPGX для сверл серии EDSS
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | IC | S | RE | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGX020204-GМ EPP25 | 30 дней | 5.1 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SPGX030305-GМ EPP25 | 30 дней | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SPGX040305-GМ EPP25 | 30 дней | 7.4 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SPGX050305-GМ EPP25 | 30 дней | 8.9 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SPGX060406-GМ EPP25 | 30 дней | 10.7 | 3.5 | 0.6 | 636₽ |
|
| SPGX070406-GМ EPP25 | 30 дней | 12.7 | 4.0 | 0.6 | 667₽ |
|
| SPGX080508-GМ EPP25 | 30 дней | 15.5 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SPGX090608-GМ EPP25 | 30 дней | 18.6 | 5.5 | 0.8 | 729₽ |
|
| SPGX020205-MS EPM25 | 30 дней | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 512₽ |
|
| SPGX030305-MS EPM25 | 30 дней | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SPGX040307-MS EPM25 | 30 дней | 7.4 | 2.8 | 0.7 | 543₽ |
|
| SPGX050308-MS EPM25 | 30 дней | 8.9 | 3.0 | 0.8 | 605₽ |
|
| SPGX060408-MS EPM25 | 30 дней | 10.7 | 3.5 | 0.8 | 636₽ |
|
| SPGX070410-MS EPM25 | 30 дней | 12.7 | 4.0 | 1.0 | 667₽ |
|
| SPGX080510-MS EPM25 | 30 дней | 15.5 | 4.5 | 1.0 | 698₽ |
|
| SPGX090610-MS EPM25 | 30 дней | 18.6 | 5.5 | 1.0 | 729₽ |
|
| SPGX010204-GR EPU25 | 30 дней | 4.6 | 2.0 | 0.4 | 496₽ |
|
| SPGX020204-GМ EPU25 | 30 дней | 5.1 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SPGX020205-LM EPU25 | 30 дней | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 512₽ |
|
| SPGX020205-GR EPU25 | 30 дней | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 512₽ |
|
| SPGX030305-GМ EPU25 | 30 дней | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SPGX030306-LM EPU25 | 30 дней | 6.0 | 2.6 | 0.6 | 543₽ |
|
| SPGX030306-GR EPU25 | 30 дней | 6.0 | 2.6 | 0.6 | 543₽ |
|
| SPGX040305-GМ EPU25 | 30 дней | 7.4 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SPGX040307-LM EPU25 | 30 дней | 7.4 | 2.8 | 0.7 | 543₽ |
|
| SPGX040307-GR EPU25 | 30 дней | 7.4 | 2.8 | 0.7 | 543₽ |
|
| SPGX050305-GМ EPU25 | 30 дней | 8.9 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SPGX050308-LM EPU25 | 30 дней | 8.9 | 3.0 | 0.8 | 605₽ |
|
| SPGX050308-GR EPU25 | 30 дней | 8.9 | 3.0 | 0.8 | 605₽ |
|
| SPGX060406-GМ EPU25 | 30 дней | 10.7 | 3.5 | 0.6 | 636₽ |
|
| SPGX060408-LM EPU25 | 30 дней | 10.7 | 3.5 | 0.8 | 636₽ |
|
| SPGX060410-GR EPU25 | 30 дней | 10.7 | 3.5 | 1.0 | 636₽ |
|
| SPGX070406-GМ EPU25 | 30 дней | 12.7 | 4.0 | 0.6 | 667₽ |
|
| SPGX070410-LM EPU25 | 30 дней | 12.7 | 4.0 | 1.0 | 667₽ |
|
| SPGX070412-GR EPU25 | 30 дней | 12.7 | 4.0 | 1.2 | 667₽ |
|
| SPGX080508-GМ EPU25 | 30 дней | 15.5 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SPGX080510-LM EPU25 | 30 дней | 15.5 | 4.5 | 1.0 | 698₽ |
|
| SPGX080512-GR EPU25 | 30 дней | 15.5 | 4.5 | 1.2 | 698₽ |
|
| SPGX090608-GМ EPU25 | 30 дней | 18.6 | 5.5 | 0.8 | 729₽ |
|
| SPGX090610-LM EPU25 | 30 дней | 18.6 | 5.5 | 1.0 | 729₽ |
|
| SPGX090612-GR EPU25 | 30 дней | 18.6 | 5.5 | 1.2 | 729₽ |
|
