Центральная пластина SCGX для сверл серии EDSS
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | IC | S | RE | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCGX020204-GМ EPP25 | 30 дней | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SCGX020204-GR EPP25 | 30 дней | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SCGX030305-GМ EPP25 | 30 дней | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX030305-GR EPP25 | 30 дней | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX040305-GМ EPP25 | 30 дней | 6.8 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX040305-GR EPP25 | 30 дней | 6.8 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX050305-GМ EPP25 | 30 дней | 8.4 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SCGX050305-GR EPP25 | 30 дней | 8.4 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SCGX070406-GМ EPP25 | 30 дней | 12.4 | 4 | 0.6 | 667₽ |
|
| SCGX070406-GR EPP25 | 30 дней | 12.4 | 4 | 0.6 | 667₽ |
|
| SCGX080508-GМ EPP25 | 30 дней | 14.9 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SCGX080508-GR EPP25 | 30 дней | 14.9 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SCGX090608-GМ EPP25 | 30 дней | 17.9 | 5.5 | 729₽ |
|
|
| SCGX090608-GR EPP25 | 30 дней | 17.9 | 5.5 | 0.8 | 729₽ |
|
| SCGX020204-LM EPM25 | 30 дней | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SCGX030305-LM EPM25 | 30 дней | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX040305-LM EPM25 | 30 дней | 6.8 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX050305-LM EPM25 | 30 дней | 8.4 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SCGX060406-LM EPM25 | 30 дней | 10.2 | 3.5 | 0.6 | 636₽ |
|
| SCGX070406-LM EPM25 | 30 дней | 12.4 | 4 | 0.6 | 667₽ |
|
| SCGX080508-LM EPM25 | 30 дней | 14.9 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SCGX090608-LM EPM25 | 30 дней | 17.9 | 5.5 | 0.8 | 729₽ |
|
| SCGX010203-GR EPU25 | 30 дней | 4.57 | 2.0 | 0.3 | 496₽ |
|
| SCGX020204-LM EPU25 | 30 дней | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SCGX020204-GМ EPU25 | 30 дней | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SCGX020204-GR EPU25 | 30 дней | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 512₽ |
|
| SCGX030305-LM EPU25 | 30 дней | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX030305-GМ EPU25 | 30 дней | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX030305-GR EPU25 | 30 дней | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX040305-LM EPU25 | 30 дней | 6.8 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX040305-GМ EPU25 | 30 дней | 6.8 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX040305-GR EPU25 | 30 дней | 6.8 | 2.8 | 0.5 | 543₽ |
|
| SCGX050305-LM EPU25 | 30 дней | 8.4 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SCGX050305-GМ EPU25 | 30 дней | 8.4 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SCGX050305-GR EPU25 | 30 дней | 8.4 | 3.0 | 0.5 | 605₽ |
|
| SCGX060406-LM EPU25 | 30 дней | 10.2 | 3.5 | 0.6 | 636₽ |
|
| SCGX070406-LM EPU25 | 30 дней | 12.4 | 4 | 0.6 | 667₽ |
|
| SCGX070406-GМ EPU25 | 30 дней | 12.4 | 4 | 0.6 | 667₽ |
|
| SCGX070406-GR EPU25 | 30 дней | 12.4 | 4 | 0.6 | 667₽ |
|
| SCGX080508-LM EPU25 | 30 дней | 14.9 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SCGX080508-GМ EPU25 | 30 дней | 14.9 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SCGX080508-GR EPU25 | 30 дней | 14.9 | 4.5 | 0.8 | 698₽ |
|
| SCGX090608-LM EPU25 | 30 дней | 17.9 | 5.5 | 0.8 | 729₽ |
|
| SCGX090608-GМ EPU25 | 30 дней | 17.9 | 5.5 | 729₽ |
|
|
| SCGX090608-GR EPU25 | 30 дней | 17.9 | 5.5 | 0.8 | 729₽ |
|
