Державки DCLBR/L KAPR 75.0° для точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCBNR2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 17 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCBNR2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 22 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCBNR3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 27 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| DCBNL2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 17 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCBNL2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 22 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCBNL3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 27 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
