Державки DCLKR/L KAPR 75.0° для точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCBNR2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 17 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCBNR2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 22 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCBNR3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 27 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| DCBNL2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 17 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCBNL2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 22 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCBNL3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 27 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| DCKNR1616H12 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | CNMG1204 | 1815₽ |
|
| DCKNR2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCKNR2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCKNR3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 40 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| DCKNL1616H12 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | CNMG1204 | 1815₽ |
|
| DCKNL2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCKNL2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCKNL3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 40 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
