Державки DCLNR/L KAPR 95.0° для точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLNR1616H12 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | CNMG1204 | 1815₽ |
|
| DCLNR2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCLNR2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCLNR3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 40 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| DCLNL1616H12 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | CNMG1204 | 1815₽ |
|
| DCLNL2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | CNMG1204 | 1969₽ |
|
| DCLNL2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | CNMG1204 | 2343₽ |
|
| DCLNL3232P12 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 40 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
