Державки SDACR/L KAPR90° для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDACR0808H07 | 30 дней | 8 | 8 | 100 | 8 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDACR1010H07 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 10 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDACR1212H07 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 12 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDACR1212H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 14 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDACR1414H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 14 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDACR1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 16 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDACR2020K11 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 20 | DCMT11T3 | 2046₽ |
|
| SDACR2525M11 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 25 | DCMT11T3 | 2387₽ |
|
| SDACL0808H07 | 30 дней | 8 | 8 | 100 | 8 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDACL1010H07 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 10 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDACL1212H07 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 12 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDACL1212H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 14 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDACL1414H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 14 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDACL1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 16 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDACL2020K11 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 20 | DCMT11T3 | 2046₽ |
|
| SDACL2525M11 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 25 | DCMT11T3 | 2387₽ |
|
