Державки SDJCR/L KAPR93° для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDJCR1010H07 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 12 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDJCR1212H07 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDJCR1616H07 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDJCR1212H11 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDJCR1414H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 16 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDJCR1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDJCR2020K11 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | DCMT11T3 | 2046₽ |
|
| SDJCR2525M11 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | DCMT11T3 | 2387₽ |
|
| SDJCR4040R11 | 30 дней | 40 | 40 | 200 | 50 | DCMT11T3 | 6050₽ |
|
| SDJCL1010H07 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 12 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDJCL1212H07 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDJCL1616H07 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| SDJCL1212H11 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDJCL1414H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 16 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDJCL1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | DCMT11T3 | 1320₽ |
|
| SDJCL2020K11 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | DCMT11T3 | 2046₽ |
|
| SDJCL2525M11 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | DCMT11T3 | 2387₽ |
|
| SDJCL4040R11 | 30 дней | 40 | 40 | 200 | 50 | DCMT11T3 | 6050₽ |
|
