Державки SRACR/L для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRACR1616H08 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 16.5 | RCMT0803MO | 1397₽ |
|
| SRACR2020K08 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 20.5 | RCMT0803MO | 1628₽ |
|
| SRACR2525M08 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 25.5 | RCMT0803MO | 2189₽ |
|
| SRACR2020K10 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 20.6 | RCMT10T3MO | 1628₽ |
|
| SRACR2525M10 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 25.6 | RCMT10T3MO | 2189₽ |
|
| SRACR2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 20.8 | RCMT1204MO | 1628₽ |
|
| SRACR2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 25.8 | RCMT1204MO | 2189₽ |
|
| SRACL1616H08 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 16.5 | RCMT0803MO | 1397₽ |
|
| SRACL2020K08 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 20.5 | RCMT0803MO | 1628₽ |
|
| SRACL2525M08 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 25.5 | RCMT0803MO | 2189₽ |
|
| SRACL2020K10 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 20.6 | RCMT10T3MO | 1628₽ |
|
| SRACL2525M10 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 25.6 | RCMT10T3MO | 2189₽ |
|
| SRACL2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 20.8 | RCMT1204MO | 1628₽ |
|
| SRACL2525M12 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 25.8 | RCMT1204MO | 2189₽ |
|
