Державки SRDCN для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRDCN1616H08 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 8 | RCMT0803MO | 1397₽ |
|
| SRDCN2020K08 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 10 | RCMT0803MO | 1628₽ |
|
| SRDCN2525M08 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 12.5 | RCMT0803MO | 2189₽ |
|
| SRDCN1010H10 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 5 | RCMT10T3MO | 1397₽ |
|
| SRDCN1616H10 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 8 | RCMT10T3MO | 1397₽ |
|
| SRDCN2020K10 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 10 | RCMT10T3MO | 1628₽ |
|
| SRDCN2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 10 | RCMT1204MO | 1628₽ |
|
