Державки STFCR/L KAPR91° для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFCR1010H09 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 12 | TCMT0902 | 1320₽ |
|
| STFCR1212H11 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STFCR1414H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 16 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STFCR1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STFCR1616H16 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT16T3 | 1320₽ |
|
| STFCR2020K16 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | TCMT16T3 | 2046₽ |
|
| STFCR2525M16 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | TCMT16T3 | 2387₽ |
|
| STFCL1010H09 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 12 | TCMT0902 | 1320₽ |
|
| STFCL1212H11 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STFCL1414H11 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 16 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STFCL1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STFCL1616H16 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT16T3 | 1320₽ |
|
| STFCL2020K16 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | TCMT16T3 | 2046₽ |
|
| STFCL2525M16 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | TCMT16T3 | 2387₽ |
|
