Державки STGCR/L KAPR91° для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGCR0808H09 | 30 дней | 8 | 8 | 100 | 10 | TCMT0902 | 1320₽ |
|
| STGCR1010H09 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 12 | TCMT0902 | 1320₽ |
|
| STGCR1212H11 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STGCR1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STGCR1616H16 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT16T3 | 1320₽ |
|
| STGCR2020K16 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | TCMT16T3 | 2046₽ |
|
| STGCR2525M16 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | TCMT16T3 | 2387₽ |
|
| STGCR3232P16 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 40 | TCMT16T3 | 3212₽ |
|
| STGCL0808H09 | 30 дней | 8 | 8 | 100 | 10 | TCMT0902 | 1320₽ |
|
| STGCL1010H09 | 30 дней | 10 | 10 | 100 | 12 | TCMT0902 | 1320₽ |
|
| STGCL1212H11 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STGCL1616H11 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT1102 | 1320₽ |
|
| STGCL1616H16 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | TCMT16T3 | 1320₽ |
|
| STGCL2020K16 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | TCMT16T3 | 2046₽ |
|
| STGCL2525M16 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | TCMT16T3 | 2387₽ |
|
| STGCL3232P16 | 30 дней | 32 | 32 | 170 | 40 | TCMT16T3 | 3212₽ |
|
