Державки SVUCR/L KAPR 93.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16Q-SVUBR11 | 60 дней | 16 | 24 | 64 | 180 | 12.5 | 22 | VCMT1103 | 1650₽ |
|
| S20R-SVUBR11 | 30 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 14 | 26 | VBMT1103 | 2750₽ |
|
| S20R-SVUBR16 | 30 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 20 | 31 | VBMT1604 | 2750₽ |
|
| S25S-SVUBR16 | 30 дней | 25 | 38 | 100 | 250 | 20 | 35 | VBMT1604 | 3630₽ |
|
| S40T-SVUBR16 | 60 дней | 40 | 60 | 160 | 300 | 27 | 49 | VBMT1604 | 8536₽ |
|
| S20R-SVUCR11 | 60 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 14 | 26 | VCMT1103 | 1529₽ |
|
| S20R-SVUCR16 | 60 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 20 | 31 | VCMT1604 | 1529₽ |
|
| S25S-SVUCR16 | 60 дней | 25 | 33 | 100 | 250 | 20 | 35 | VCMT1604 | 3630₽ |
|
| S32T-SVUCR16 | 60 дней | 32 | 40 | 128 | 300 | 22.5 | 41 | VCMT1604 | 5489₽ |
|
| S40T-SVUCR16 | 60 дней | 40 | 50 | 160 | 300 | 27 | 49 | VCMT1604 | 8536₽ |
|
| S16Q-SVUBL11 | 60 дней | 16 | 24 | 64 | 180 | 12.5 | 22 | VCMT1103 | 1650₽ |
|
| S20R-SVUBL11 | 30 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 14 | 26 | VBMT1103 | 2750₽ |
|
| S20R-SVUBL16 | 30 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 20 | 31 | VBMT1604 | 2750₽ |
|
| S25S-SVUBL16 | 30 дней | 25 | 38 | 100 | 250 | 20 | 35 | VBMT1604 | 3630₽ |
|
| S40T-SVUBL16 | 60 дней | 40 | 60 | 160 | 300 | 27 | 49 | VBMT1604 | 8536₽ |
|
| S20R-SVUCL11 | 60 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 14 | 26 | VCMT1103 | 1529₽ |
|
| S20R-SVUCL16 | 60 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 20 | 31 | VCMT1604 | 1529₽ |
|
| S25S-SVUCL16 | 60 дней | 25 | 33 | 100 | 250 | 20 | 35 | VCMT1604 | 3630₽ |
|
| S32T-SVUCL16 | 60 дней | 32 | 40 | 128 | 300 | 22.5 | 41 | VCMT1604 | 5489₽ |
|
| S40T-SVUCL16 | 60 дней | 40 | 50 | 160 | 300 | 27 | 49 | VCMT1604 | 8536₽ |
|
