Державки SDUCR/L KAPR 95.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S08K-SDUCR07 | 30 дней | 8 | 15 | 32 | 125 | 7 | 13 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S10K-SDUCR07 | 30 дней | 10 | 25 | 40 | 125 | 8 | 15 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S12M-SDUCR07 | 30 дней | 12 | 28 | 48 | 150 | 9 | 17 | DCMT0702 | 1243₽ |
|
| S14N-SDUCR07 | 60 дней | 14 | 28 | 56 | 160 | 9 | 17 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| S16Q-SDUCR07 | 30 дней | 16 | 30 | 64 | 180 | 11 | 21 | DCMT0702 | 1441₽ |
|
| S16Q-SDUCR11 | 30 дней | 16 | 30 | 96 | 180 | 11 | 21 | DCMT11T3 | 1441₽ |
|
| S18Q-SDUCR11 | 60 дней | 18 | 40 | 72 | 180 | 13 | 24 | DCMT11T3 | 1661₽ |
|
| S20R-SDUCR11 | 30 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 13 | 28 | DCMT11T3 | 1815₽ |
|
| S25S-SDUCR11 | 30 дней | 25 | 40 | 100 | 250 | 16 | 35 | DCMT11T3 | 3630₽ |
|
| S32T-SDUCR11 | 30 дней | 32 | 45 | 128 | 300 | 20 | 42 | DCMT11T3 | 3839₽ |
|
| S08K-SDUCL07 | 30 дней | 8 | 15 | 32 | 125 | 7 | 13 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S10K-SDUCL07 | 30 дней | 10 | 25 | 40 | 125 | 8 | 15 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S12M-SDUCL07 | 30 дней | 12 | 28 | 48 | 150 | 9 | 17 | DCMT0702 | 1243₽ |
|
| S14N-SDUCL07 | 60 дней | 14 | 28 | 56 | 160 | 9 | 17 | DCMT0702 | 1320₽ |
|
| S16Q-SDUCL07 | 30 дней | 16 | 30 | 64 | 180 | 11 | 21 | DCMT0702 | 1441₽ |
|
| S16Q-SDUCL11 | 30 дней | 16 | 30 | 96 | 180 | 11 | 21 | DCMT11T3 | 1441₽ |
|
| S18Q-SDUCL11 | 60 дней | 18 | 40 | 72 | 180 | 13 | 24 | DCMT11T3 | 1661₽ |
|
| S20R-SDUCL11 | 30 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 13 | 28 | DCMT11T3 | 1815₽ |
|
| S25S-SDUCL11 | 30 дней | 25 | 40 | 100 | 250 | 16 | 35 | DCMT11T3 | 3630₽ |
|
| S32T-SDUCL11 | 30 дней | 32 | 45 | 128 | 300 | 20 | 42 | DCMT11T3 | 3839₽ |
|
