Державки SDWCR/L KAPR 62.5° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10K-SDWCR07 | 30 дней | 10 | 20 | 40 | 125 | 10 | 16 | DCMT0702 | 1738₽ |
|
| S12M-SDWCR07 | 30 дней | 12 | 28 | 48 | 150 | 10.5 | 19 | DCMT0702 | 1815₽ |
|
| S14N-SDWCR07 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 160 | 11.5 | 20 | DCMT0702 | 1782₽ |
|
| S16Q-SDWCR07 | 30 дней | 16 | 30 | 64 | 180 | 12.5 | 23 | DCMT0702 | 1903₽ |
|
| S20R-SDWCR07 | 30 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 14.5 | 26 | DCMT0702 | 2464₽ |
|
| S16Q-SDWCR11 | 30 дней | 16 | 25 | 64 | 180 | 15 | 24 | DCMT11T3 | 2464₽ |
|
| S20R-SDWCR11 | 30 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 14.5 | 26 | DCMT11T3 | 2464₽ |
|
| S25S-SDWCR11 | 30 дней | 25 | 45 | 100 | 250 | 17 | 32 | DCMT11T3 | 3630₽ |
|
| S32T-SDWCR11 | 60 дней | 32 | 50 | 128 | 300 | 20 | 38 | DCMT11T3 | 4411₽ |
|
| S10K-SDWCL07 | 30 дней | 10 | 20 | 40 | 125 | 10 | 16 | DCMT0702 | 1738₽ |
|
| S12M-SDWCL07 | 30 дней | 12 | 28 | 48 | 150 | 10.5 | 19 | DCMT0702 | 1815₽ |
|
| S14N-SDWCL07 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 160 | 11.5 | 20 | DCMT0702 | 1782₽ |
|
| S16Q-SDWCL07 | 30 дней | 16 | 30 | 64 | 180 | 12.5 | 23 | DCMT0702 | 1903₽ |
|
| S20R-SDWCL07 | 30 дней | 20 | 30 | 80 | 200 | 14.5 | 26 | DCMT0702 | 2464₽ |
|
| S16Q-SDWCL11 | 30 дней | 16 | 25 | 64 | 180 | 15 | 24 | DCMT11T3 | 2464₽ |
|
| S20R-SDWCL11 | 30 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 14.5 | 26 | DCMT11T3 | 2464₽ |
|
| S25S-SDWCL11 | 30 дней | 25 | 45 | 100 | 250 | 17 | 32 | DCMT11T3 | 3630₽ |
|
| S32T-SDWCL11 | 60 дней | 32 | 50 | 128 | 300 | 20 | 38 | DCMT11T3 | 4411₽ |
|
