Державки SDXCR/L KAPR 120.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S08K-SDXCR07 | 30 дней | 8 | 20 | 32 | 125 | 5.5 | 10 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S10K-SDXCR07 | 30 дней | 10 | 25 | 40 | 125 | 7 | 13 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S12M-SDXCR07 | 30 дней | 12 | 30 | 48 | 150 | 9 | 16 | DCMT0702 | 1243₽ |
|
| S16Q-SDXCR07 | 30 дней | 16 | 30 | 64 | 180 | 11 | 20 | DCMT0702 | 1441₽ |
|
| S16Q-SDXCR11 | 30 дней | 16 | 35 | 64 | 180 | 9.5 | 19 | DCMT11T3 | 1441₽ |
|
| S20R-SDXCR11 | 30 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 13 | 25 | DCMT11T3 | 1815₽ |
|
| S25S-SDXCR11 | 60 дней | 25 | 40 | 100 | 250 | 17 | 32 | DCMT11T3 | 3630₽ |
|
| S08K-SDXCL07 | 30 дней | 8 | 20 | 32 | 125 | 5.5 | 10 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S10K-SDXCL07 | 30 дней | 10 | 25 | 40 | 125 | 7 | 13 | DCMT0702 | 1133₽ |
|
| S12M-SDXCL07 | 30 дней | 12 | 30 | 48 | 150 | 9 | 16 | DCMT0702 | 1243₽ |
|
| S16Q-SDXCL07 | 30 дней | 16 | 30 | 64 | 180 | 11 | 20 | DCMT0702 | 1441₽ |
|
| S16Q-SDXCL11 | 30 дней | 16 | 35 | 64 | 180 | 9.5 | 19 | DCMT11T3 | 1441₽ |
|
| S20R-SDXCL11 | 30 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 13 | 25 | DCMT11T3 | 1815₽ |
|
| S25S-SDXCL11 | 60 дней | 25 | 40 | 100 | 250 | 17 | 32 | DCMT11T3 | 3630₽ |
|
