Державки DCLNR/L KAPR 95.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20R-DCLNR12 | 30 дней | 20 | 45 | 200 | 13 | 25 | CNMG1204 | 2574₽ |
|
| S25R-DCLNR12 | 30 дней | 25 | 45 | 250 | 15 | 29 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| S32T-DCLNR12 | 30 дней | 32 | 50 | 300 | 20.5 | 38 | CNMG1204 | 4730₽ |
|
| S40T-DCLNR12 | 30 дней | 40 | 50 | 300 | 24 | 44 | CNMG1204 | 7568₽ |
|
| S20R-DCLNL12 | 30 дней | 20 | 45 | 200 | 13 | 25 | CNMG1204 | 2574₽ |
|
| S25R-DCLNL12 | 30 дней | 25 | 45 | 250 | 15 | 29 | CNMG1204 | 3630₽ |
|
| S32T-DCLNL12 | 30 дней | 32 | 50 | 300 | 20.5 | 38 | CNMG1204 | 4730₽ |
|
| S40T-DCLNL12 | 30 дней | 40 | 50 | 300 | 24 | 44 | CNMG1204 | 7568₽ |
|
