Державки SVWCR/L KAPR 72.5° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16Q-SVWBR11 | 60 дней | 16 | 20 | 64 | 180 | 15 | 23 | VCMT1103 | 1650₽ |
|
| S20R-SVWBR11 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 27 | VCMT1103 | 2750₽ |
|
| S20R-SVWBR16 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 35 | VCMT1604 | 2750₽ |
|
| S25S-SVWBR16 | 60 дней | 25 | 33 | 100 | 250 | 23 | 38 | VCMT1604 | 3630₽ |
|
| S32T-SVWBR16 | 60 дней | 32 | 41 | 160 | 300 | 26 | 44 | VCMT1604 | 6600₽ |
|
| S16Q-SVWCR11 | 60 дней | 16 | 20 | 64 | 180 | 15 | 23 | VCMT1103 | 3047₽ |
|
| S20R-SVWCR11 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 27 | VCMT1103 | 3663₽ |
|
| S20R-SVWCR16 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 35 | VCMT1604 | 3663₽ |
|
| S25S-SVWCR16 | 60 дней | 25 | 33 | 100 | 250 | 23 | 38 | VCMT1604 | 3630₽ |
|
| S32T-SVWCR16 | 60 дней | 32 | 41 | 160 | 300 | 26 | 44 | VCMT1604 | 5489₽ |
|
| S16Q-SVWBL11 | 60 дней | 16 | 20 | 64 | 180 | 15 | 23 | VCMT1103 | 1650₽ |
|
| S20R-SVWBL11 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 27 | VCMT1103 | 2750₽ |
|
| S20R-SVWBL16 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 35 | VCMT1604 | 2750₽ |
|
| S25S-SVWBL16 | 60 дней | 25 | 33 | 100 | 250 | 23 | 38 | VCMT1604 | 3630₽ |
|
| S32T-SVWBL16 | 60 дней | 32 | 41 | 160 | 300 | 26 | 44 | VCMT1604 | 6600₽ |
|
| S16Q-SVWCL11 | 60 дней | 16 | 20 | 64 | 180 | 15 | 23 | VCMT1103 | 3047₽ |
|
| S20R-SVWCL11 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 27 | VCMT1103 | 3663₽ |
|
| S20R-SVWCL16 | 60 дней | 20 | 28 | 80 | 200 | 17 | 35 | VCMT1604 | 3663₽ |
|
| S25S-SVWCL16 | 60 дней | 25 | 33 | 100 | 250 | 23 | 38 | VCMT1604 | 3630₽ |
|
| S32T-SVWCL16 | 60 дней | 32 | 41 | 160 | 300 | 26 | 44 | VCMT1604 | 5489₽ |
|
