Державки SRACR/L KAPR75° для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSKCR1212H09 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSKCR1616H09 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSKCR2020K09 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | SCMT09T3 | 2046₽ |
|
| SSKCR2525M09 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | SCMT09T3 | 2387₽ |
|
| SSKCR2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | SCMT1204 | 2046₽ |
|
| SSKCL1212H09 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 16 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSKCL1616H09 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 20 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSKCL2020K09 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | SCMT09T3 | 2046₽ |
|
| SSKCL2525M09 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 32 | SCMT09T3 | 2387₽ |
|
| SSKCL2020K12 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 25 | SCMT1204 | 2046₽ |
|
