Державки SSDCN KAPR45° для точения наружная обработка
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | B | H | LF | WF | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSDCN1212H09 | 30 дней | 12 | 12 | 100 | 6 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSDCN1414H09 | 30 дней | 14 | 14 | 100 | 7 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSDCN1616H09 | 30 дней | 16 | 16 | 100 | 8 | SCMT09T3 | 1320₽ |
|
| SSDCN2020K09 | 30 дней | 20 | 20 | 125 | 10 | SCMT09T3 | 2046₽ |
|
| SSDCN2525M09 | 30 дней | 25 | 25 | 150 | 12.5 | SCMT09T3 | 2387₽ |
|
