Державки DTFNR/L KAPR 91.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16Q-DTFNR16 | 30 дней | 16 | 35 | 180 | 11 | 20 | TNMG1603 | 3047₽ |
|
| S18Q-DTFNR16 | 30 дней | 18 | 35 | 180 | 12 | 22 | TNMG1603 | 3047₽ |
|
| S20R-DTFNR16 | 30 дней | 20 | 40 | 200 | 13 | 25 | TNMG1603 | 3047₽ |
|
| S25S-DTFNR16 | 30 дней | 25 | 45 | 250 | 15.5 | 30 | TNMG1603 | 3630₽ |
|
| S32T-DTFNR16 | 60 дней | 32 | 54 | 300 | 20.5 | 38 | TNMG1603 | 5489₽ |
|
| S40T-DTFNR16 | 60 дней | 40 | 60 | 300 | 25 | 47 | TNMG1603 | 8294₽ |
|
| S16Q-DTFNL16 | 30 дней | 16 | 35 | 180 | 11 | 20 | TNMG1603 | 3047₽ |
|
| S18Q-DTFNL16 | 30 дней | 18 | 35 | 180 | 12 | 22 | TNMG1603 | 3047₽ |
|
| S20R-DTFNL16 | 30 дней | 20 | 40 | 200 | 13 | 25 | TNMG1603 | 3047₽ |
|
| S25S-DTFNL16 | 30 дней | 25 | 45 | 250 | 15.5 | 30 | TNMG1603 | 3630₽ |
|
| S32T-DTFNL16 | 60 дней | 32 | 54 | 300 | 20.5 | 38 | TNMG1603 | 5489₽ |
|
| S40T-DTFNL16 | 60 дней | 40 | 60 | 300 | 25 | 47 | TNMG1603 | 8294₽ |
|
