Державки SSKCR/L KAPR 75.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12M-SSKCR09 | 30 дней | 12 | 24 | 48 | 150 | 8.5 | 16 | SCMT09T3 | 1364₽ |
|
| A12L-SSKCR09 | 30 дней | 12 | 24 | 48 | 140 | 8.5 | 16 | SCMT09T3 | 5500₽ |
|
| S14N-SSKCR09 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 160 | 9.5 | 19 | SCMT09T3 | 1474₽ |
|
| A14M-SSKCR09 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 150 | 9.5 | 19 | SCMT09T3 | 6160₽ |
|
| S16Q-SSKCR09 | 30 дней | 16 | 32 | 64 | 180 | 10.5 | 20 | SCMT09T3 | 1584₽ |
|
| A16Q-SSKCR09 | 30 дней | 16 | 32 | 64 | 180 | 10.5 | 20 | SCMT09T3 | 11220₽ |
|
| S18Q-SSKCR09 | 60 дней | 18 | 40 | 72 | 180 | 11.5 | 22 | SCMT09T3 | 1815₽ |
|
| S20R-SSKCR09 | 30 дней | 20 | 35 | 80 | 200 | 12.5 | 24 | SCMT09T3 | 1815₽ |
|
| A20R-SSKCR09 | 30 дней | 20 | 35 | 80 | 200 | 12.5 | 24 | SCMT09T3 | 15400₽ |
|
| S25S-SSKCR09 | 30 дней | 25 | 42 | 100 | 250 | 15 | 30 | SCMT09T3 | 3630₽ |
|
| A25S-SSKCR09 | 30 дней | 25 | 42 | 100 | 250 | 15 | 30 | SCMT09T3 | 17600₽ |
|
| S12M-SSKCL09 | 30 дней | 12 | 24 | 48 | 150 | 8.5 | 16 | SCMT09T3 | 1364₽ |
|
| A12L-SSKCL09 | 30 дней | 12 | 24 | 48 | 140 | 8.5 | 16 | SCMT09T3 | 5500₽ |
|
| S14N-SSKCL09 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 160 | 9.5 | 19 | SCMT09T3 | 1474₽ |
|
| A14M-SSKCL09 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 150 | 9.5 | 19 | SCMT09T3 | 6160₽ |
|
| S16Q-SSKCL09 | 30 дней | 16 | 32 | 64 | 180 | 10.5 | 20 | SCMT09T3 | 1584₽ |
|
| A16Q-SSKCL09 | 30 дней | 16 | 32 | 64 | 180 | 10.5 | 20 | SCMT09T3 | 11220₽ |
|
| S18Q-SSKCL09 | 60 дней | 18 | 40 | 72 | 180 | 11.5 | 22 | SCMT09T3 | 1815₽ |
|
| S20R-SSKCL09 | 30 дней | 20 | 35 | 80 | 200 | 12.5 | 24 | SCMT09T3 | 1815₽ |
|
| A20R-SSKCL09 | 30 дней | 20 | 35 | 80 | 200 | 12.5 | 24 | SCMT09T3 | 15400₽ |
|
| S25S-SSKCL09 | 30 дней | 25 | 42 | 100 | 250 | 15 | 30 | SCMT09T3 | 3630₽ |
|
| A25S-SSKCL09 | 30 дней | 25 | 42 | 100 | 250 | 15 | 30 | SCMT09T3 | 17600₽ |
|
